Filtra i progetti per
2 progetti trovati
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI TRAPANI PALESTRA COD. EDIF. 0810212538 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA*PIAZZA XXI APRILE 1*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Importo: 1.15 Mln €
|
Pagamenti: 3,26% (37.47 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 3.26 | |
| 2025 | t2 | 3.26 | |
| 2025 | t3 | 3.26 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 3.26 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - PROVINCIE E CITTÀ METROPOLITANE (APRILE 2025) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU*VIA VITTORIO VENETO, 10*SERVIZI NEL PIANO DI MIGRAZIONE STATO DELLA MIGRAZIONE
Importo: 931.71 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI