Filtra i progetti per
2 progetti trovati
AMBITO TERRITORIALE DI GRUMO APPULACOMPRENDENTE I COMUNI DI GRUMO APPULA,ACQUAVIVA DELLE FONTI, BINETTO, CASSANODELLE MURGE, SANNICANDRO DI BARI ETORITTO*PIAZZA VITTORIO VENETO, N. 8*PNRR MISSIONE 5 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSO
Importo: 712 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Disabilità
Soggetto attuatore: COMUNE DI GRUMO APPULA
AMBITO TERRITORIALE DI GRUMO APPULA COMPRENDENTE I COMUNI DI GRUMO APPULA, ACQUAVIVA DELLE FONTI, BINETTO, CASSANO DELLE MURGE, SANNICANDRO DI BARI E TORITTO*PIAZZA VITTORIO VENETO, N. 8*PNRR MISSIONE 5 INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIAL
Importo: 211.50 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI GRUMO APPULA