Filtra i progetti per
3 progetti trovati
R(9)MARCHE RINNOVA MARCHE: NOVE INTERVENTI PER RIABITARE I CENTRI STORICI IN QUALITA' URBANA.*BORGO DI SASSOFERRATO*RICOLLEGARE IL CENTRO AL TERRITORIO| FUNZIONI INNOVATIVE, BIBLIOTECA E HUB DI TRASPORTO PUBBLICO PER I TERRITORI DELL'AREA INTERNA
Importo: 1.21 Mln €
|
Pagamenti: 76,93% (928.96 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 6.86 | |
| 2025 | t1 | 6.86 | |
| 2025 | t2 | 6.86 | |
| 2025 | t3 | 6.86 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 18.14 | |
| 2026 | t2 | 76.93 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: REGIONE MARCHE
EDIFICIO RURALE*XXX*protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale*XXX
Importo: 150 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE MARCHE
TROIANI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA*ACQUISTO MACCHINARI PER L'AGRICOLTURA*LOCALITA' ROTE 9
Importo: 54.35 mila €
|
Pagamenti: 86,44% (46.98 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | 86.44 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE MARCHE