Filtra i progetti per
2 progetti trovati
REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITA' - S.ALESSIO SICULO*VIA SIENA 3*REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITA' - S.ALESSIO SICULO
Importo: 1.59 Mln €
|
Pagamenti: 67,44% (1.07 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.18 | |
| 2025 | t1 | 1.18 | |
| 2025 | t2 | 33.51 | |
| 2025 | t3 | 55.79 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 67.44 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE SICILIANA
REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE*VIA SIENA 3*CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
Importo: 169.77 mila €
|
Pagamenti: 83,23% (141.30 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 78.98 | |
| 2025 | t1 | 83.37 | |
| 2025 | t2 | 83.37 | |
| 2025 | t3 | 83.37 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 83.23 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE SICILIANA