Filtra i progetti per
3 progetti trovati
CASA DELLA COMUNITA' DI VILLA MINOZZO (RE) NUOVA COSTRUZIONE*CORSO PRAMPA*NUOVA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DESTINATO A CDC
Importo: 1.15 Mln €
|
Pagamenti: 89,67% (1.03 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 22.85 | |
| 2025 | t1 | 37.14 | |
| 2025 | t2 | 53.05 | |
| 2025 | t3 | 53.49 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 89.19 | |
| 2026 | t2 | 89.67 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ripristino funzionalita mulino ad acqua*XXX*Intervento di restauro, conservazione e valorizzazione del bene architettonico*XXX
Importo: 159.61 mila €
|
Pagamenti: 80,00% (127.68 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 80.00 | |
| 2026 | t2 | 80.00 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AZIENDA AGRICOLA PAOLOILCONTADINO DI MILANI PAOLO*Intervento di restauro, conservazione e valorizzazione del bene architettonico*O. CASELLI, 6
Importo: 105.62 mila €
|
Pagamenti: 73,30% (77.42 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 39.24 | |
| 2025 | t1 | 39.24 | |
| 2025 | t2 | 39.24 | |
| 2025 | t3 | 39.24 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 73.30 | |
| 2026 | t2 | 73.30 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE EMILIA-ROMAGNA