Filtra i progetti per
2 progetti trovati
I.T.S. PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILEGESTIONE INFOMOBILITÀ E INFRASTRUTTURE LOGISTICHE*VIA BARI PIAZZA A.MORO37, TARANTO P.ZZA IMMACOLATA10, BRINDISI VIA DUOMO, LECCE VIA ACCLAVIO*EROGAZIONE PERCORSI ITS, SVOLGIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE PER FORMATORI, AZION
Importo: 16.41 Mln €
|
Pagamenti: 1,18% (194.02 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.18 | |
| 2025 | t1 | 1.18 | |
| 2025 | t2 | 1.18 | |
| 2025 | t3 | 1.18 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 1.18 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: ITS LOGISTICA PUGLIA
I.T.S. PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILEGESTIONE INFOMOBILITÀ E INFRASTRUTTURE LOGISTICHE*TARANTO, P.ZZA M. IMMACOLATA,10 - BARI,P.ZZA A. MORO,37- LECCE, V. ACCLAVIO- BRINDISI V. DUOMO*ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORIALI E LAVORI DI ADEGUAMENTO LABORATORI
Importo: 8.42 Mln €
|
Pagamenti: 23,39% (1.97 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.39 | |
| 2025 | t1 | 23.39 | |
| 2025 | t2 | 23.39 | |
| 2025 | t3 | 23.39 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 23.39 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: ITS LOGISTICA PUGLIA