Filtra i progetti per
2 progetti trovati
REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA*VIA SENATORE*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Importo: 583.20 mila €
|
Pagamenti: 50,58% (295.01 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 15.09 | |
| 2025 | t3 | 16.14 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.58 | |
| 2026 | t2 | 50.58 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SARACENA
REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA SENATORE*VIA SENATORE*REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA SENATORE
Importo: 504 mila €
|
Pagamenti: 56,31% (283.82 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 1.23 | |
| 2025 | t3 | 4.82 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 31.97 | |
| 2026 | t2 | 56.31 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SARACENA