Filtra i progetti per
4 progetti trovati
LICEO SCIENTIFICO VITO VOLTERRA - CIAMPINO*VIA DELL'ACQUA ACETOSA 8/A*ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI
Importo: 212.37 mila €
|
Pagamenti: 91,68% (194.70 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 91.68 | |
| 2025 | t1 | 91.68 | |
| 2025 | t2 | 91.68 | |
| 2025 | t3 | 91.68 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 91.68 | |
| 2026 | t2 | 91.68 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: VITO VOLTERRA
LICEO SCIENTIFICO VITO VOLTERRA - CIAMPINO*VIA DELL ACQUA ACETOSA 8 /A*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
Importo: 129.38 mila €
|
Pagamenti: 12,47% (16.14 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 12.47 | |
| 2025 | t1 | 12.47 | |
| 2025 | t2 | 12.47 | |
| 2025 | t3 | 12.47 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 12.47 | |
| 2026 | t2 | 12.47 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: VITO VOLTERRA
LICEO SCIENTIFICO VITO VOLTERRA - CIAMPINO*VIA DELL'ACQUA ACETOSA 8/A*ACQUISTO ATTREZZATURE PER LABORATORIO DIGITALE
Importo: 124.04 mila €
|
Pagamenti: 90,13% (111.80 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 90.13 | |
| 2025 | t1 | 90.13 | |
| 2025 | t2 | 90.13 | |
| 2025 | t3 | 90.13 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 90.13 | |
| 2026 | t2 | 90.13 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: VITO VOLTERRA
LICEO SCIENTIFICO VITO VOLTERRA - CIAMPINO*VIA DELL ACQUA ACETOSA 8A*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
Importo: 77.03 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: VITO VOLTERRA