Filtra i progetti per
306.345 progetti trovati
RICONVERSIONE IN ASILO NIDO DEL PALAZZO COMUNALE DE BAGGIS IN CORSO MARCELLI-ISERNIA.*CORSO MARCELLI*INCREMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA MEDIANTE CREAZIONE DI NUOVI POSTI PER ASILO NIDO.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.96 | |
| 2025 | t1 | 0.96 | |
| 2025 | t2 | 0.96 | |
| 2025 | t3 | 57.81 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI ISERNIA
ECOCENTRO COMUNALE*VIA FALCONE E BORSELLINO*REVAMPING CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI CHIAVENNA
-CENTRO STUDI ALPICULTURA-SCUOLA PASTORIZIA-OSSERVATORIO ASTRONOMICO-CENTRO SAPERI TRADIZ. DELLE PROD. ALPINE-FORESTERIA ALP-MUSEO HANS CLEMER-SCUOLA RIABITARE LE ALPI-RIFUGIO SUSTO DAL COL-SPAZI PUBB. E LUOGHI DI COMUNITÀ-TELERISCALDAMENTO-VIA D'LA CUMBO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 10.73 | |
| 2025 | t1 | 13.57 | |
| 2025 | t2 | 30.36 | |
| 2025 | t3 | 46.84 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI ELVA
: REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA DI REFEZIONE CON ANNESSA CUCINA E SERVIZI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO- SAN LORENZO DEL VALLO(CS)*VIA PIAVE*: REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA DI REFEZIONE CON ANNESSA CUCINA E SERVIZI SCUOLA PRIMARIA E SE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 29.22 | |
| 2025 | t1 | 29.22 | |
| 2025 | t2 | 29.22 | |
| 2025 | t3 | 57.47 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO
GIOMETTI REAL ESTATE & CINEMA SRL *INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO NUOVI MACCHINARI*VIA LUIGI EINAUDI SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 31.10 | |
| 2025 | t1 | 31.10 | |
| 2025 | t2 | 31.10 | |
| 2025 | t3 | 43.57 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: GIOMETTI REAL ESTATE & CINEMA S.R.L.
PASTIFICIO GUIDO FERRARA S.P.A.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*ZONA INDUSTRIALE SN
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
OSPEDALE DELLA MISERICORDIA DI GROSSETO*VIA SENESE 161*ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI ALTRO.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE TOSCANA
FIUME VELINO*COMUNI DELLA PROVINCIA DI RIETI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.96 | |
| 2025 | t1 | 0.96 | |
| 2025 | t2 | 0.96 | |
| 2025 | t3 | 0.96 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA QUALITA' URBANA DEI CENTRI STORICI PRESSO LE LOCALITA' GROTTA E MOLETTA*LOC. GROTTA E MOLETTA*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEI CENTRI STORICI PRESSO LE LOC. GROTTA E MOLETTA (RETI PAVIMENTAZI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 31.30 | |
| 2025 | t1 | 31.30 | |
| 2025 | t2 | 31.30 | |
| 2025 | t3 | 31.30 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI ARCO
EDIFICIO SCOLASTICO ATTILIO PEPE *VIA CARLO MARMO*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 17.75 | |
| 2025 | t2 | 20.66 | |
| 2025 | t3 | 20.66 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BELLOSGUARDO
AZIENDA AGRICOLA CANTORE VITO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*MASSERIA CICCOLUCCI - POZZO GUACITO S.N.C.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
CHIESA DI S. BONAVENTURA ANNESSA AL CONVENTO DI BOSCO AI FRATI*LOCALITÀ BOSCO AI FRATI LUCIGNANO*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 0.45 | |
| 2025 | t2 | 0.45 | |
| 2025 | t3 | 0.45 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: PROVINCIA TOSCANA SAN FRANCESCO STIMMATI
PLESSO V. GUARNACCIA I.C. DI PIETRAPERZIA.*VIA MARCONI*LAVORI DI RICONVERSIONE DELLO SPAZIO ESISTENTE NEL PLESSO V. GUARNACCIA - I.C. (ELEMENTARE E MEDIA) DI PIETRAPERZIA .
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIETRAPERZIA
VIA SAN QUIRINO AREA PREFABBRICATI*VIA SAN QUIRINO*OPERA INQUADRATA FRA INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA COMPRESI IN AREA POSTA A NORD EST CENTRO STORICO-DEMOLIZIONE ATTUALI VETUSTI PREFABBRICATI-REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CON PAVIMENTAZIONE DRENANTE-ARE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 45.54 | |
| 2025 | t1 | 85.48 | |
| 2025 | t2 | 85.48 | |
| 2025 | t3 | 86.83 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI PORDENONE
DISSESTO IDROGEOLOGICO PRESSO L'ABITATO DI BORGOSALSA*FRAZIONE BORGOSALSA*CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO PRESSO L'ABITATO DI BORGOSALSA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 63.11 | |
| 2025 | t1 | 63.11 | |
| 2025 | t2 | 63.11 | |
| 2025 | t3 | 63.11 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI CELLINO ATTANASIO
SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE*VIA CEGLIE*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.15 | |
| 2025 | t1 | 51.53 | |
| 2025 | t2 | 71.43 | |
| 2025 | t3 | 71.43 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CISTERNINO
NE.M.E.SYS S.R.L.*REALIZZAZIONE DI UN CRACKER DI NH3 E SUO USO PER L ALIMENTAZIONE DI UN ICE MEDIANTE MIX DI NH3 E H2.*VIALE RINALDO PIAGGIO 32
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ARTES 4.0 - ADVANCED ROBOTICS AND ENABLI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN PAVIA IN STRADA CA DELLA TERRA 39 - PNRR INV. 1.3.1. HOUSING FIRST AI SENSI DEL D.M.L.P.S. N. 5 DEL 15/02/2022 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE POP397
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.79 | |
| 2025 | t1 | 63.43 | |
| 2025 | t2 | 72.32 | |
| 2025 | t3 | 72.32 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI PAVIA
PARROCCHIA SS SALVATORE*VIA SANTA LUCIA*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
CAMPANILE DEL DUOMO*VIA DEL CAMPANILE 7*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE
BIBLIOBUS*TORINO*BIBLIOBUS
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 21.91 | |
| 2025 | t1 | 33.93 | |
| 2025 | t2 | 42.01 | |
| 2025 | t3 | 45.93 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI TORINO
ISISS GEYMONAT IIS MONTALE ISISS DON MILANI*VIA GRAMSCI N. 1*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IISS GEYMONAT -IIS MONTALE -ISISS DON MILANI DI TRADATE.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 74.09 | |
| 2025 | t1 | 90.87 | |
| 2025 | t2 | 90.87 | |
| 2025 | t3 | 92.57 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE
PARCO DI VILLA LONGOBARDI*VIA BERCHET*RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO DI VILLA LONGOBARDI LA NUOVA BIBLIOTECA E IL PARCO ANNESSO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 97.70 | |
| 2025 | t1 | 97.70 | |
| 2025 | t2 | 97.70 | |
| 2025 | t3 | 97.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: COMUNE DI MOGLIANO VENETO
POVERTÀ ESTREMA - HOUSING FIRST*VIA UNIONE TERRE DI CASTELLI - ATS VIGNOLA*REALIZZAZIONE DI HOUSING TEMPORANEO PER ACCOGLIENZA PER PERSONE E NUCLEI IN CONDIZIONE DI ELEVATA MARGINALITÀ SOCIALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 3.23 | |
| 2025 | t1 | 17.91 | |
| 2025 | t2 | 55.92 | |
| 2025 | t3 | 58.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: U.C. TERRE DI CASTELLI