Filtra i progetti per
306.345 progetti trovati
INFRASTRUTTURA PORTO DI SALERNO - SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ*VIA PORTO DI SALERNO*SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 11.16 | |
| 2025 | t2 | 11.16 | |
| 2025 | t3 | 11.16 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DEPURATIVO RIGUARDANTE L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTE SAN GIOVANNI (PG)*LOCALITÀ VARIE*L INTERVENTO CONSISTE NEL VEICOLARE IL REFLUO CHE ATTUALMENTE VIENE RECAPITATO ATTRAVERSO UN SISTEMA DI FOGNATURA MISTO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 13.86 | |
| 2025 | t1 | 24.16 | |
| 2025 | t2 | 24.16 | |
| 2025 | t3 | 24.16 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: AUTORITA' UMBRA RIFIUTI E IDRICO
TORRE AMIGAZZI E SPAZI LIMITROFI*VIA SILVIO PELLICO*TRATTASI DEL RECUPERO DI UN'IMMOBILE DI VALENZA STORICA E LA SISTEMAZIONE DELLE AREE ATTIGUE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.20 | |
| 2025 | t1 | 19.24 | |
| 2025 | t2 | 25.48 | |
| 2025 | t3 | 25.48 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SISTEMA IT WALLET PNRR*VIA PIAZZA COLONNA 370*SISTEMA DI PORTAFOGLIO DIGITALE PUBBLICO ITALIANO RESO DISPONIBILE MEDIANTE IL PUNTO DI ACCESSO TELEMATICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 0.57 | |
| 2025 | t2 | 24.98 | |
| 2025 | t3 | 68.59 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cittadinanza digitale
Soggetto attuatore: PAGOPA S.P.A.
COMPLESSO SAN FELICE - DISTRETTO DI VICENZA*CORSO SS. FELICE E FORTUNATO 229*REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITA' DI VICENZA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 22.86 | |
| 2025 | t1 | 24.04 | |
| 2025 | t2 | 40.76 | |
| 2025 | t3 | 52.40 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
MARINA DI OROSEI SRL*MISURA FRT*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
PERCORSO DI COLLEGAMENTO AL MARE ATTRAVERSO IL FIUME BAGNI DA PARCO MITOIO FINO AL MARE*VIA TERRITORIO LAMETINO*VALORIZZAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI LA MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME E SUO ATTRAVERSAMENTO PISTE CICLABILI E PE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI LAMEZIA TERME
BONIFICA / MISP EX DISCARICA SICAM - LOC. ARENELLE*LOC. ARENELLE*BONIFICA / MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DISCARICA EX SICAM IN LOC. ARENELLE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 1.47 | |
| 2025 | t3 | 2.09 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE LIGURIA
INFRASTRUTTURA TELEMATICA CENTRALE DEL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI*VIALE ROMANIA 45*DOTAZIONI HARDWARE E SOFTWARE DEI DATACENTER DELL'ARMA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 14.25 | |
| 2025 | t1 | 14.25 | |
| 2025 | t2 | 14.25 | |
| 2025 | t3 | 14.25 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Sicurezza digitale
Soggetto attuatore: AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DEI LUNGOMARI DI CAULONIA ROCCELLA J.CA E MARINA DI GIOIOSA*VIA LUNGOMARE*REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI COSTIERI IMMERSA NEL VERDE E FRONTE MARE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 10.24 | |
| 2025 | t1 | 40.32 | |
| 2025 | t2 | 40.32 | |
| 2025 | t3 | 49.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCELLA IONICA
SANT'EUFEMIA: LOC. MARINELLA-CAFARONE-RIQUALIFICAZIONE PINETA-COMPLETAMENTO LUNGOMARE*VIA TERRITORIO LAMETINO*VALORIZZAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN LUNGOMARE DI PISTE CICLABILI E PEDONALI NONCHÉ RIGENERAZIONE DELLA FASCIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI LAMEZIA TERME
TORRE GARISENDA*PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA*MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 6.97 | |
| 2025 | t3 | 6.97 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI BOLOGNA
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020 ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO POLO SCOLASTICO DI OLBIA I LOTTO FUNZIONALE IPIA-DECRETO N. 71 DEL 25/07/2020*VIA SP82 INCROCIO VIA MADAGASCAR*COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA
RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN LUOGO DI UNA SCUOLA PREESISTENTE CON UN ATTENZIONE PARTICOLARE AD OFFRIRE SERVIZI DIVERSIFICATI ALLE DIVERSE ETNIE DI STUDENTI CHE ATTUALMENTE LO FREQUENTANO*VIA CALVI*REALIZZAZIONE N
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 21.80 | |
| 2025 | t1 | 35.59 | |
| 2025 | t2 | 36.64 | |
| 2025 | t3 | 57.29 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI BERGAMO
INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2018*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALL'ALLUVIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 41.54 | |
| 2025 | t1 | 41.54 | |
| 2025 | t2 | 61.61 | |
| 2025 | t3 | 61.61 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI MURAVERA
DI CIERO S.R.L.*SERVIZI DI LOGISTICA AGROALIMENTARE*VIA SANT'ANTONIO ABATE 50
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Logistica
Soggetto attuatore: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
ARTES 4.0 ADVANCED ROBOTICS AND ENABLING DIGITAL TECHNOLOGIES & SYSTEMS*XXX*POTENZIAMENTO ED ESTENSIONE TEMATICA E TERRITORIALE DEI CENTRI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 7.82 | |
| 2025 | t2 | 10.34 | |
| 2025 | t3 | 14.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ARTES 4.0 - ADVANCED ROBOTICS AND ENABLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DELLE PIASTRE INCLUSE RAMPE DI ACCESSO ASCENSORI E SCALE MOBILI DELLA STAZIONE DI FERROVIE NORD BOVISA*STAZIONE MILANO BOVISA*RAFFORZAMENTO DELL ACCESSIBILITÀ DELLA STAZIONE FERROVIARIA ATTRAVERSO LA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 10.00 | |
| 2025 | t1 | 10.00 | |
| 2025 | t2 | 10.00 | |
| 2025 | t3 | 10.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI MILANO
SCUOLA MEDIA G. LANFRANCO VIA TAVULLIA SNC DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO*VIA TAVULLIA SNC*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 27.13 | |
| 2025 | t1 | 37.78 | |
| 2025 | t2 | 37.78 | |
| 2025 | t3 | 48.37 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI GRADARA
AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ARDIS*XXX*EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI LIVELLO UNIVERSITARIO MERITEVOLI E BISOGNOSI*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ARDIS
RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DI TELECONTROLLO CONSORTILE CON INTERVENTI NEL CANALE ADDUTTORE DESTRA TIRSO NEL DISTRETTO SINIS NORD EST E ARBOREA LOTTO NORD - I LOTTO - C.A.T. P0317*LOCALITÀ DIVERSE*RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DI TELECONTROLLO CONSORTILE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 26.45 | |
| 2025 | t1 | 26.45 | |
| 2025 | t2 | 28.91 | |
| 2025 | t3 | 28.91 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
RESIDENZA REGINA MARGHERITA AREA EX BONAFOUS TORINO*CORSO REGINA MARGHERITA 400*GESTIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DA 300 POSTI LETTO CHE VERRÀ REALIZZATA COME PARTE DELLA RIGENERAZIONE URBANA DI UN SITO PRODUTTIVO DISMESSO ALL'INTERNO DELLA CITTÀ DI TORINO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: REBA PROJECTS - SRL SOCIETA' BENEFIT
EFFICIENTAMENTO IDRICO*VIA TERRITORIO COMUNALE*EFFICIENTAMENTO IDRICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI USTICA
PALAZZETTO ORLANDO*CORSO CALATAFIMI*PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO DELL'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZETTO ORLANDO SITO IN PALERMO CORSO CALATAFIMI PER L'UTILIZZO COME CENTRO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DEL TERRITORIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.62 | |
| 2025 | t1 | 2.62 | |
| 2025 | t2 | 8.53 | |
| 2025 | t3 | 21.94 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO