Filtra i progetti per
306.345 progetti trovati
CHIESA DI SANTA MARIA APPARENTE*FRAZ. ALVI*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEI PRINCIPALI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA CITTADINI*VIA MATTEOTTI 157 AREA TERRITORIALE COMUNE DI IMPERIA*STRUMENTI DI ACCESSIBILITÀ E INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LE RISORSE CULTURALI DELLE PRINCIPALI STRUTTURE CI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: COMUNE DI IMPERIA
BIBLIOTECA DON GIOVANNI VERITA' DEL COMUNE DI MODIGLIANA E DELL'ACCADEMIA DEGLI INCAMMINATI*PIAZZA MATTEOTTI*RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MIC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 1.24 | |
| 2025 | t3 | 1.24 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: COMUNE DI MODIGLIANA
MIC - MUSEO DELLE CIVILTA - ROMA*PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 14*IDENTITA' E MONDI DI RELAZIONE PER UN MUSEO UNICO E PLURALE - MUSEO PREISTORICO ETNOGRAFICO PIGORINI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 17.44 | |
| 2025 | t3 | 20.49 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: MUSEO DELLE CIVILTA'
PAC - DOMUS DEI GRIFI*PIAZZA SANTA MARIA NOVA 53*CASA DEI GRIFI - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE RESTAURO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI E DEGLI AFFRESCHI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 12.36 | |
| 2025 | t1 | 74.11 | |
| 2025 | t2 | 84.12 | |
| 2025 | t3 | 84.12 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO
LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MIC MUSEO BARONE DI BARANELLO*VIA SANTA MARIA*LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI E
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 3.03 | |
| 2025 | t1 | 3.03 | |
| 2025 | t2 | 22.14 | |
| 2025 | t3 | 28.90 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: COMUNE DI BARANELLO
RIMOZIONE BARRIERE FISICHE COGNITIVE E SENSORIALI DEL MUSEO CIVICO GIOVANNI FATTORI*VIA SAN JACOPO IN ACQUAVIVA*RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E ACQUISIZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER DISABILI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 382.54 | |
| 2025 | t1 | 449.47 | |
| 2025 | t2 | 449.55 | |
| 2025 | t3 | 87.20 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: COMUNE DI LIVORNO
MUSEO MINERARIO LOCALITA' FORNELLO*LOCALITA' MINIERE - FORNELLO*ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E COGNITIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 43.34 | |
| 2025 | t3 | 43.34 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: COMUNE DI TRAVERSELLA
RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE COGNITIVE E SENSORIALI MUSEO CIVICO DI TAVERNA*VIA PIAZZA DEL POPOLO*RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 45.77 | |
| 2025 | t1 | 69.84 | |
| 2025 | t2 | 84.32 | |
| 2025 | t3 | 84.32 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: COMUNE DI TAVERNA
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE E AREA ARCHEOLOGICA DI SPERLONGA*VIA FLACCA KM 16.300*FRUIZIONE PER TUTTI: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.60 | |
| 2025 | t1 | 3.22 | |
| 2025 | t2 | 3.22 | |
| 2025 | t3 | 3.22 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: POLO MUSEALE DEL LAZIO
MUSEO DI STORIA NATURALE - NUMA*VIA UNIVERSITÀ 12 - PARMA*MUSEO DI STORIA NATURALE - NUMA: IL NUOVO MUSEO ACCESSIBILE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 6.72 | |
| 2025 | t1 | 6.72 | |
| 2025 | t2 | 6.72 | |
| 2025 | t3 | 63.37 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
REALIZZAZIONE NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA*VIA ALLE SCUOLE 6*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI PONTE NIZZA
RICONVERSIONE DI SPAZI NON UTILIZZATI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO DI GIBELLINA DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA*VIA BECCADELLI*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI GIBELLINA
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MESSA IN SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO LICEO CLASSICO CASARDI - BARLETTA.*VIA F. D'ARAGONA N. 100 - BARLETTA*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MESSA IN SICUREZZA.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 5.79 | |
| 2025 | t1 | 5.79 | |
| 2025 | t2 | 5.79 | |
| 2025 | t3 | 5.79 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA E TRANI
REALIZZAZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA ALLA SCUOLA SAN G. BOSCO*VIA AMANDO VESCOVO 2*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BISCEGLIE
PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2. LAVORI DI RICONVERSIONE DI SPAZI ESISTENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA NELL ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA NAZIONALE*VIA NAZIONALE*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 29.45 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BOVINO
AMPLIAMENTO DEL PLESSO C. CIANCIOTTA DELLA SCUOLA DI PRIMARIA PER REALIZZAZIONE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE ESCLUSIVAMENTE A MENSA SCOLASTICA*VIA GUGLIELMO MARCONI 23*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BITETTO
MARMAR IMMOBILIARE S.R.L.*INVESTIMENTI 2022 OSTUNI PALACE*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE IN PROFONDITÀ COMPRESO MANTO STRADALE E SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI RIF. SCHEDA RASDA N.24636 ANNO 2021 - INTERVENTI ANCHE STRUTTURALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO NELLE AREE COLPITE DAGLI INTERVENTI CALAMITOSI*VIE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 36.30 | |
| 2025 | t1 | 36.30 | |
| 2025 | t2 | 6.30 | |
| 2025 | t3 | 7.04 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI SCHIGNANO
SS.PP. 78 91*VIA STRADE PROVINCIALI*FONDI PNRR. EVENTI ALLUVIONALI 2015. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 78 (MONTELONGO - MONTORIO NEI F. - SP 148 E BRETELLE DI RACCORDO) 91 (LARINO - MONTORIO NEI F.)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 62.13 | |
| 2025 | t1 | 75.48 | |
| 2025 | t2 | 75.48 | |
| 2025 | t3 | 75.48 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO
RI.AL. S.R.L.*GRAND HOTEL EXCELSIOR: EFFICIENZA ACCESSIBILITA DIGITALIZZAZIONE*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 78.19 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
VIA FONTANAZZA II*VIA FONTANAZZA II*LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIA FONTANAZZA II MONTIANO E RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO CAUSATO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
ISTITUTO SCOLASTICO M.G. VIDA*PIAZZA MONSIGNOR FROSI*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAN BASSANO
MESSA IN SICUREZZA AREA FRA SCUOLA ELEMENTARE PIANSEVEROE E CONDOMINIO VIA LUMUMBA. MALTEMPO 2023*VIA LUMUMBA 2023*MESSA IN SICUREZZA AREA FRA SCUOLA ELEMENTARE PIANSEVEROE E CONDOMINIO VIA LUMUMBA. MALTEMPO 2023
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 4.49 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI URBINO