Filtra i progetti per
306.345 progetti trovati
PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO - RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DANTE*VIA DANTE*REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.71 | |
| 2025 | t1 | 33.00 | |
| 2025 | t2 | 39.44 | |
| 2025 | t3 | 39.44 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI DONORI
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII*PIAZZA OMS 1*DIGITALIZZAZIONE ASST PAPA GIOVANNI XXIII
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 36.98 | |
| 2025 | t1 | 41.21 | |
| 2025 | t2 | 43.72 | |
| 2025 | t3 | 62.06 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA*NATIONAL CENTRE FOR HPC BIG DATA AND QUANTUM COMPUTING
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 46.40 | |
| 2025 | t1 | 50.53 | |
| 2025 | t2 | 58.27 | |
| 2025 | t3 | 64.22 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing
REALIZZAZIONE DI UN AREA INTERSCAMBIO E DI SOSTA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL COMUNE DI ISCHIA-I STRALCIO*VIA FONDOBOSSO*POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO DI INT
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 9.36 | |
| 2025 | t1 | 9.36 | |
| 2025 | t2 | 30.87 | |
| 2025 | t3 | 30.87 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI ISCHIA
AD-MAJORA S.R.L.*HOTEL VENTURA 5.0*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
INTERO TERRITORIO COMUNALE*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE RINNOVO E L'AMMODERNAMENTO DELL'ACQUEDOTTO IDROPOTABILE DI VILLE D'ANAUNIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 0.40 | |
| 2025 | t2 | 0.50 | |
| 2025 | t3 | 20.54 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA
COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI FRANA A VALLE DI CORSO VITTORIO EMANUELE*CORSO VITTORIO EMANUELE*COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI FRANA A VALLE DI COR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 4.90 | |
| 2025 | t2 | 4.90 | |
| 2025 | t3 | 17.09 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI POMARICO
VIA ALDINI - MILANO*VIA ALDINI*INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA'
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.74 | |
| 2025 | t1 | 1.74 | |
| 2025 | t2 | 18.99 | |
| 2025 | t3 | 18.99 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
PIANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2. - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - INTERVENTO PARCO DELL'INNOVAZIONE OSSERVANZA - SUB INTERVENTO 2 - EX ARTIERI*VIA VENTURINI 4*L'INTERVENTO HA PER OGGETTO IL RESTAURO DELLE EX-OFFICINE ARTIERI DEL COMPLESSO OS
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 25.79 | |
| 2025 | t1 | 35.30 | |
| 2025 | t2 | 50.13 | |
| 2025 | t3 | 65.38 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: CON.AMI. CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE
ABC GROUP S.R.L.*riqualificazione totale della struttura alberghiera*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
BAGNI PUBBLICI E PALESTRA*VIA PONTIDA*RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI BAGNI PUBBLICI E DELLA PALESTRA PER REALIZZARE UN MUSEO DEI BAMBINI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 45.78 | |
| 2025 | t1 | 45.78 | |
| 2025 | t2 | 45.78 | |
| 2025 | t3 | 45.78 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI LEGNANO
COMPLESSO SCOLASTICO LICEI DI MONTEVARCHI*VIA MATTEOTTI*PROGETTO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO PER LA NUOVA SEDE DELLA SUCCURSALE ISTITUTO MAGIOTTI A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DELL'ATTUALE.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 24.34 | |
| 2025 | t1 | 24.59 | |
| 2025 | t2 | 24.59 | |
| 2025 | t3 | 24.63 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO
I.T.S. ANGELO RIZZOLI PER LE TECNOLOGIE DELL' INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE*VIA BENIGNO CRESPI 30*SPESE PER: ATTREZZATURE E SOFTWARE CONNESSI ARREDI INNOVATIVI INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI E RELATI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 12.29 | |
| 2025 | t1 | 12.29 | |
| 2025 | t2 | 12.29 | |
| 2025 | t3 | 12.29 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ANGELO RIZZOL
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA FILIERA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA INTERMODALE*REGIONE LOMBARDIA*ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORIALI E LAVORI DI ADEGUAMENTO LABORATORI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 24.62 | |
| 2025 | t1 | 24.62 | |
| 2025 | t2 | 24.62 | |
| 2025 | t3 | 24.62 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA FILIER
POTENZIAMENTO URGENTE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MEZZANA (TN)*COMUNE DI MEZZANA*INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN COMPARTO CON TECNOLOGIA MBR PER IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE ESISTENTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 0.33 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ISTITUTO PROFESSIONALE TURISTICO ALBERGHIERO G. MARCONI DI VIAREGGIO - EX COLOMBO*VIA .*ISTITUTO PROFESSIONALE TURISTICO ALBERGHIERO G. MARCONI DI VIAREGGIO INTERVENTO DI RESTAURO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 38.22 | |
| 2025 | t1 | 47.34 | |
| 2025 | t2 | 47.34 | |
| 2025 | t3 | 73.49 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
OSPEDALE DI COMUNITA'*VIA LEVANTINA NR. 104*REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA DI DEGENZA PER L'OSPEDALE DI COMUNITA' PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI JESOLO (VE) ATTRAVERSO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO - STRUTTURALE.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.55 | |
| 2025 | t1 | 2.73 | |
| 2025 | t2 | 9.11 | |
| 2025 | t3 | 16.15 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN DONATO AREZZO*VIA PIETRO NENNI*LAVORI AMPLIAMENTO UOC RIANIMAZIONE PO SAN DONATO AREZZO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 21.54 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE TOSCANA
STRADA COMUNALE VIA CAVINA*VIA CAVINA*SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA CAVINA NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ - ALLUVIONE MAGGIO 2023
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO*ATTIVITÀ DI RICERCA PARTENARIATO ESTESO PE 13. MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 26.05 | |
| 2025 | t1 | 34.24 | |
| 2025 | t2 | 53.16 | |
| 2025 | t3 | 67.72 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: INF-ACT ONE HEALTH BASIC AND TRANSLATION
AREA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA DI VIALE REPUBBLICA*VIALE REPUBBLICA*COSTRUZIONE DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA 0-6
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 43.64 | |
| 2025 | t1 | 55.22 | |
| 2025 | t2 | 55.22 | |
| 2025 | t3 | 84.07 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI OFFIDA
PATTINODROMO VIA PAPA INNOCENZO XIII*VIA PAPA INNOCENZO XIII*RIQUALIFICAZIONE PATTINODROMO A PALAZZETTO SPORT
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 32.85 | |
| 2025 | t1 | 34.52 | |
| 2025 | t2 | 44.46 | |
| 2025 | t3 | 51.76 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI MOLFETTA
MISSIONE 6C1 DEL PNRR - DGR XI/5737 DELL'11/10/2021*VIA BAINSIZZA*REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO (1PFT+1SEMINTERRATO) - REALIZZAZIONE N. 20 PL DI DEGENZA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.12 | |
| 2025 | t1 | 0.12 | |
| 2025 | t2 | 3.80 | |
| 2025 | t3 | 7.25 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
CASA DELLA COMUNITA' DI CORDENONS (PN)*VIA ROMANS N. 36*REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA NEL COMUNE DI CORDENONS FINALIZZATO AD OSPITARE LA CASA DI COMUNITA' SECONDO MISSIONE 6 SALUTE DEL PNRR.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.30 | |
| 2025 | t1 | 5.49 | |
| 2025 | t2 | 10.02 | |
| 2025 | t3 | 10.02 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA