Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
FIUME TANARO*S.P. 79 A VALLE DELL'ABITATO DI ALESSANDRIA*LAVORI DI CHIUSURA CON DOSSO S.P. 79 A VALLE DELL'ABITATO DI ALESSANDRIA TANARO 18
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 5.11 | |
| 2025 | t1 | 53.49 | |
| 2025 | t2 | 85.51 | |
| 2025 | t3 | 86.79 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 96.97 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
PORTO DI RAVENNA*XXX*NAVIGARE GREEN - ACQUISTO DI NATANTE FULL ELECTRIC PER RACCOLTA RIFIUTI NEL PORTO DI RAVENNA*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Logistica
Soggetto attuatore: SOCIETA' SIMAP SRL
CENTRO URBANO-VIA FIRENZE*VIA FIRENZE*RISANAMENTO E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, PREVIA SISTEMAZIONE DEI SOTTOSERVIZI E REALIZZAZIONE DEI MURI A SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE PER UN TRATTO DELLA VIA FIRENZE.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 14.40 | |
| 2025 | t1 | 14.40 | |
| 2025 | t2 | 57.82 | |
| 2025 | t3 | 70.17 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 80.10 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI BITTI
TORRENTE LOVERO*LOCALITA' LOVERO*MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE LOVERO, ARGINI, ALVEO, OPERE IDRAULICHE, RIPRISTINO OPERE DI ATTRAVERSAMENTO E SENTIERO STORICO DI COLLEGAMENTO INTERNAZIONALE SOGLIO (SVIZZERA) - SAVOGNO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 26.96 | |
| 2025 | t1 | 26.96 | |
| 2025 | t2 | 6.96 | |
| 2025 | t3 | 6.96 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 6.96 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA
CENTRO ABITATO DI BITTI - CORSO VITTORIO VENETO*CORSO VITTORIO VENENTO*REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO PER IL CONTENIMENTO DELLA STRADA E DEL MARCIAPIEDE COLLASSATO. RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE E MESSA IN OPERA DI BARRIERA DI CONTENIMENTO.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 12.32 | |
| 2025 | t1 | 10.61 | |
| 2025 | t2 | 10.86 | |
| 2025 | t3 | 10.86 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 10.86 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
STRADA COMUNALE*STRADA RAFFO - PELLIZZARA*CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO IN FRANA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI RAFFO E PELLIZZARA.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 61.94 | |
| 2025 | t3 | 61.94 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 61.94 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI PETRALIA SOPRANA
FIUME MIGNONE*ALVEO FIUME MIGNONE NEL TRATTO A MONTE DELL'ATTRAVERSAMENTO DELL'AURELIA*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 62.36 | |
| 2025 | t1 | 62.36 | |
| 2025 | t2 | 62.36 | |
| 2025 | t3 | 62.36 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 62.36 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO
TORRENTI VARI SU VARI COMUNI (VEDI LOCALIZZAZIONE): RIO COSIO, RIO PIAGNO, VALLONE SAN GIOVANNI, TOATE, MASINO*TORRENTI VARI*INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI, NONCHÉ TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE PRESENTI IN
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 82.90 | |
| 2025 | t1 | 82.90 | |
| 2025 | t2 | 82.90 | |
| 2025 | t3 | 82.90 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 82.90 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO
TORRENTE MASINO*A MONTE ABITATO DI ARDENNO*INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI, SUL TORRENTE MASINO, A MONTE DEL PAESE DI ARDENNO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.32 | |
| 2025 | t1 | 100.32 | |
| 2025 | t2 | 89.90 | |
| 2025 | t3 | 89.90 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 89.90 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO
FIUME ADDA*FIUME ADDA*INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI, TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE IN ALVEO FIUME ADDA DALLO SBOCCO DEL TORRENTE MADRASCO COMUNE COLORINA SINO ALLO SBOCCO DEL TORRENTE MALGINA COMUNE CAST
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 77.15 | |
| 2025 | t1 | 77.15 | |
| 2025 | t2 | 77.15 | |
| 2025 | t3 | 77.15 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 77.15 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
RIO NIZZA*A MONTE DELL'ABITATO DI NIZZA MONFERRATO*LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' SEZIONE DI DEFLUSSO DEL RIO NIZZA A MONTE DELL'ABITATO DI NIZZA MONFERRATO (AT) -RIO NIZZA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 16.70 | |
| 2025 | t1 | 16.70 | |
| 2025 | t2 | 16.70 | |
| 2025 | t3 | 16.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 30.77 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
INTERVENTO DI VARIANTE IN ALVEO DEL RIO PODDA, VOLTO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE NEL TRATTO PARALLELO ALLA VIA DEGLI ARTIGIANI E NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DA VIA BRIGATA SASSARI A VIA PITTALIS.*VIA DEGLI ARTIGIANI*REALIZZAZIONE DI STRUTTURA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 19.87 | |
| 2025 | t1 | 52.35 | |
| 2025 | t2 | 74.48 | |
| 2025 | t3 | 74.91 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 74.91 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI BITTI
S.P. 253 (EX SS106)*VIA S.P. 253*LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON REALIZZAZIONE DI OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E DELLA CARREGGIATA STRADALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 29.20 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 29.20 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
TORRENTE NIZZOLA*VIA TORRENTE NIZZOLA*INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO SPONDE DEL TORRENTE NIZZOLA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 81.42 | |
| 2025 | t1 | 81.42 | |
| 2025 | t2 | 97.18 | |
| 2025 | t3 | 97.18 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 97.18 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
RIPRISTINO SEDE STRADALE CON GABBIONATE*VIA VARIE*RIPRISTINO SEDE STRADALE CON GABBIONATE ZONE VARIE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 22.62 | |
| 2025 | t2 | 22.62 | |
| 2025 | t3 | 22.62 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 22.62 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI PANNARANO
MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE VIARIA PARI ALLA SOMMA DI 300.000,00*LOCALITÀ VARIE*MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE VIARIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 10.00 | |
| 2025 | t1 | 10.00 | |
| 2025 | t2 | 10.00 | |
| 2025 | t3 | 88.76 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 89.08 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA
VERSANTE VIA MICHELANGELO PIRA*VIA MICHELANGELO PIRA*RIPROFILATURA DEL VERSANTE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELLA STRADA O POSA DI RETI DI CONTENIMENTO, NEI TRATTI PIÙ A RISCHIO.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 11.34 | |
| 2025 | t1 | 11.34 | |
| 2025 | t2 | 71.41 | |
| 2025 | t3 | 71.41 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.41 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
RISPRISTINO SEDE COMUNALE ALTEZZA PROPRIETÀ LOMBARDI ANTONIO*VARIE*RISPRISTINO SEDE COMUNALE ALTEZZA PROPRIETÀ LOMBARDI ANTONIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 29.88 | |
| 2025 | t2 | 29.88 | |
| 2025 | t3 | 29.88 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 29.88 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI PANNARANO
FIUME SALTO*CENTRO URBANO DI RIETI*INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLALVEO DEL FIUME SALTO NEI COMUNI DI RIETI LOC. CASETTE, CITTADUCALE (RI) LOC. GROTTI E PETRELLA SALTO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 56.88 | |
| 2025 | t1 | 56.88 | |
| 2025 | t2 | 56.88 | |
| 2025 | t3 | 56.88 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 56.88 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO
TORRENTE DOLO*TORRENTE DOLO*INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO OPERE IDRAULICHE DEL TORRENTE DOLO IN PROSSITÀ DELL'ABITATO ROMANORO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 90.47 | |
| 2025 | t3 | 90.47 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 90.47 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
RIPRISTINO FUNZIONALE SP 122 DIM. (INN SS 106 - FONTE JUNCHI - PISDARELLO - GIOIOSA J)*VIA SP 122 DISM*RIPRISTINO FUNZIONALE VIABILITÀ
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 12.62 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 44.29 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA CHE STA LESIONANDO/MINACCIANDO ABITAZIONI E SS63*CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA CHE STA LESIONANDO/MINACCIANDO ABITAZIONI E SS63*CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA CHE STA LESIONANDO/MINACCIANDO ABITAZIONI E SS63
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 99.26 | |
| 2025 | t1 | 99.26 | |
| 2025 | t2 | 99.26 | |
| 2025 | t3 | 99.26 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.26 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: PRES.E.ROMAGNA O.558-18 840-22
FRANA IN AREA PRIVATA IN FASE DI RIATTIVAZIONE CHE IN CASO DI DISTACCO POTREBBE INVESTIRE ABITAZIONI FINO A COINVOLGERE LA S.P. 610 MONTANARA*VIA MONTANARA SUD*MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA MEDIANTE DRENAGGI E VERIFICHE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
AVVALLAMENTI, FESSURAZIONI E FRANE CHE HANNO RESO INAGIBILE LA SEDE STRADALE IN PIÙ PUNTI*VIA RAGGI*INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA E SISTEMAZIONE SCARPATE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO