Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI*MINISTERO DIFESA - ROMA*MIGRAZIONE AL PSN DEI SERVIZI COME DA PIANO DI MIGRAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 4.80 | |
| 2025 | t2 | 16.47 | |
| 2025 | t3 | 26.42 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 49.91 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA DIFESA - SEGREDIFESA - D
LINEA TORTONA-VOGHERA*TERRITORIO REGIONALE*PIANO REGOLATORE E NUOVO APPARATO DI TORTONA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 20.41 | |
| 2025 | t1 | 22.92 | |
| 2025 | t2 | 29.98 | |
| 2025 | t3 | 34.35 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 35.80 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ferrovie
Soggetto attuatore: RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER
IMPIANTO DI PRODUZIONE E STAZIONE DI RIFORNIMENTO ABASE DI IDROGENO RINNOVABILE PER IL TRASPORTOFERROVIARIO*STAZIONE-OFFICINA EAV PIEDIMONTE MATESE*REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E RIFORNIMENTO DI IDROGENO RINNOVABILE SU LINEA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 2.15 | |
| 2025 | t3 | 2.18 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Energie rinnovabili
Soggetto attuatore: REGIONE CAMPANIA
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. - DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER IREPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO - SERVIZIO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI E UFFICI DIPENDENTI*TERRITOR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 10.00 | |
| 2025 | t1 | 10.00 | |
| 2025 | t2 | 10.00 | |
| 2025 | t3 | 10.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 90.37 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Sicurezza digitale
Soggetto attuatore: AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA*PIAZZA DEL VIMINALE 1*REALIZZAZIONE DEL SECURITY OPERATION CENTER (SOC) - ACQUISIZIONE DI HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI PER CONTRASTARE GLI ATTACCHI INFORMATICI DIRETTI ALA DIPARTIMENTO DELLA P
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 10.00 | |
| 2025 | t1 | 10.00 | |
| 2025 | t2 | 10.00 | |
| 2025 | t3 | 10.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 35.43 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Sicurezza digitale
Soggetto attuatore: AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
BORSE DI STUDIO AA 2023/2024 PER ACCESSO UNIVERSITA' E AFAM EROGATE DA ER.GO AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI DELL'EMILIA ROMAGNA AI SENSI DLGS 68/2012 DM 1320/2021 E LR 15/2007*XXX*BORSE DI STUDIO AA 2023/2024 PER ACCESSO UNIVERSITA'
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: ER.GO - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI
RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE NEI COMUNI DI ASCOLI PICENO, FOLIGNANO, MALTIGNANO, COLLI DEL TRONTO, GROTTAMMARE, CASTEL DI LAMA, SPINETOLI, FERMO, PORTO SAN GIORGIO, SAN BENEDETTO DEL TRONTO*VIA VARIE*DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 6.83 | |
| 2025 | t2 | 17.40 | |
| 2025 | t3 | 27.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 39.93 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CIIP S.P.A. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI
ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI PROMARCHE S.C.A.P.A.*IL PROGETTO PROMARCHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UNA CELLA FRIGORIFERA AUTOMATIZZATA CON GESTIONE INTELLIGENTE DELLO STOCCAGGIO E RECUPERO ENERGETICO, LINTRODUZIONE DI MACCHINE INNOVATIVE PER LA RACCOLTA C
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
REGIONE SICILIANA _ REGIONE SICILIANA*TERRITORIO REGIONALE*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELLIMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI S
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 39.91 | |
| 2025 | t1 | 43.55 | |
| 2025 | t2 | 51.95 | |
| 2025 | t3 | 60.96 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 72.43 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: REGIONE SICILIANA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE ISTRUZIONE E FAMIGLIA*XXX*REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI IEFP*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 95.00 | |
| 2025 | t1 | 95.00 | |
| 2025 | t2 | 95.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL LAGO DI GEROSA E DEL FIUME TENNA. STRALCIO GEROSA*VARIE*IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE CON OPERA DI PRESA E LINEA DI CAPTAZIONE DAL LAGO DI GEROSA. L'IMPIANTO SARA' PREDISPOSTO PER IL TRATTAMENTO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.54 | |
| 2025 | t1 | 15.16 | |
| 2025 | t2 | 15.16 | |
| 2025 | t3 | 26.13 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.37 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CIIP S.P.A. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI
DELIBERA 17/33 DEL 19/05/2022*PROGRAMMA DI INNOVAZIONE E RIFORMA DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DENOMINATO PROGRAMMA NAZIONALE PER LA GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 0.94 | |
| 2025 | t2 | 1.12 | |
| 2025 | t3 | 1.63 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 11.69 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SISTEMA IRRIGUO DELDISTRETTO IRRIGUO SABBIONCELLO&8208DIVERSIVO DI BURANA&8208DIVERSIVODI CAVEZZO*SISTEMA IRRIGUO DEL DISTRETTO IRRIGUO SABBIONCELLO&8208DIVERSIVO DI BURANA&8208DIVERSIVO DI CAVEZZO*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 25.92 | |
| 2025 | t1 | 32.08 | |
| 2025 | t2 | 45.59 | |
| 2025 | t3 | 45.62 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 65.61 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
INTERVENTO COMPLESSO DENOMINATO ELETTRIFICAZIONE BANCHINA DI LEVANTE PNRR M3C2 - I.2.3 COLD IRONING*VIA LAMIA*PNRR M3C2 - I.2.3 COLD IRONING. INTERVENTO COMPLESSO DENOMINATO ELETTRIFICAZIONE BANCHINA DI LEVANTE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 43.55 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Logistica
Soggetto attuatore: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO
RETI IDRICHE*RETI IDRICHE COMUNALI*RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELLACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.02 | |
| 2025 | t1 | 0.38 | |
| 2025 | t2 | 3.31 | |
| 2025 | t3 | 11.90 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 27.54 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: SOCIETA' PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE SPA
REGIONE LAZIO E AZIENDE SANITARIE LOCALE/AZIENDE OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO*VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 7*ACQUISTO DI SERVIZI PER L'EVOLUZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 3.21 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO*PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.5- DALLA RICERCA ALL'IMPRESA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 33.73 | |
| 2025 | t1 | 56.48 | |
| 2025 | t2 | 59.87 | |
| 2025 | t3 | 74.58 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 80.44 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: MUSA - MULTILAYERED URBAN SUSTAINABILITY
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II*XXX*DECRETO MINISTERIALE N. 856 DEL 16/11/2020 - SECONDO PIANO STRAORDINARIO 2020 PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 24, COMMA 3, LETTERA B), DELLA LEGGE 240/2010*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 98.10 | |
| 2025 | t3 | 98.10 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.10 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA A.A. 2020/2021*CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE*IL CORSO È RIVOLTO A MEDICI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.DURATA: 5 ANNI CON FREQUENZA OBBLIGATORIA ARTICOLATA SU ATTIVITÀ PRATICHE PRO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
LINEE FERROVIARIE FSE*REGIONE PUGLIA*TRENI ALIMENTATI AD IDROGENO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 28.83 | |
| 2025 | t2 | 28.83 | |
| 2025 | t3 | 28.83 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 43.25 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ferrovie
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
SOLARIND GREEN SRL*PROGETTO SOLARIND HYDROGEN*PROVINCIA DI TARANTO E BRINDISI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Energie rinnovabili
Soggetto attuatore: SOLARIND GREEN S.R.L.
ACQUISTO DI TRENI ELETTRICI DA DESTINARE AL TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGERI DELLA REGIONE SICILIANA CON FONDI DI CUI AL D.M. 408/10.08.2017 E DEL D.M. 164/21.04.2021 (LEGGE 208/2015 C. 866)*VIA INTERO TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA*NUOVI TRENI ELETT
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 18.62 | |
| 2025 | t1 | 18.62 | |
| 2025 | t2 | 18.62 | |
| 2025 | t3 | 18.62 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 64.25 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ferrovie
Soggetto attuatore: REGIONE SICILIANA
PIANO INTEGRATO SANTA MARIA DELLA PIETÀ INTERVENTI SUI PADIGLIONI ASL REGIONE LAZIO*COMPLESSO MONUMENTALE SANTA MARIA DELLA PIETÀ*RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICI INSERITI NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 3.02 | |
| 2025 | t1 | 15.19 | |
| 2025 | t2 | 15.19 | |
| 2025 | t3 | 26.09 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 29.29 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: ROMA CAPITALE
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (P.I.N.Q.U.A.)*TERRITORIO CITTADINO*REALIZZAZIONE EDILIZIA POPOLARE E HOUSING SOCIALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 1.21 | |
| 2025 | t3 | 1.21 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 1.21 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA