Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COMUNALE ALL'INTERNO DELLA CITTÀ DI BALRETTA*VIA GIULINI*REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO FRUIBILE ALLA CITTADINANZA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.29 | |
| 2025 | t1 | 0.29 | |
| 2025 | t2 | 0.29 | |
| 2025 | t3 | 0.29 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 31.45 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI BARLETTA
SOCIETA' AGRICOLA ROTA LUIGI-ROTA MARCO-ROTA RICCARDO S.S.*LA SOCIETÀ AGRICOLA ROTA INTENDE AMPLIARE E AMMODERNARE LE PROPRIE STRUTTURE ZOOTECNICHE CON NUOVE STALLE, IMPIANTI ELETTRICI, SISTEMI DI VENTILAZIONE E ATTREZZATURE AVANZATE.GLI INTERVENTI MIRANO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
VITA ANDREA*GLI INVESTIMENTI AZIENDALI, PREVISTI NEL SEGUENTE PROGETTO, SONO: O IMPIANTI COLTURALI DI UVA DA TAVOLA A TENDONE O IMPIANTI DI VIGNETI DA UVA DA TAVOLA DA REALIZZARE SU SERRE ESISTENTI O ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE*FG.72, P.LLA 971,
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
SOCIETA' COOPERATIVA ENERGETICA LACES*ESTENSIONE DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO O TELERAFFRESCAMENTO, PURCHÉ IN ESITO AGLI INTERVENTI ATTUATI MANTENGANO O, COMUNQUE, CONSEGUANO LA QUALIFICA DI RETE DI TELERISCALDAMENTO EFFICIENTE*VIA NAZIONALE 2/A
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 43.24 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 55.02 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: ENERGIEGENOSSENSCHAFT LATSCH
RICOSTRUZIONE PONTE VIA C.A. DALLA CHIESA LOCALITÀ CÀ STRONCHINO*VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA*INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLA SPALLA IN SINISTRA IDRAULICA E RIMOZIONE DELL'IMPALCATO COLLASSATO, RICOSTRUZIONE DI NUOVA CAMPATA E RAFFORZAMENTO DELLE PILE E
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI MODIGLIANA
ITC G. SIANI*VIA GAUDIOSI*AMPLIAMENTO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 9.40 | |
| 2025 | t1 | 19.15 | |
| 2025 | t2 | 19.15 | |
| 2025 | t3 | 28.04 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 28.04 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
PNRR BORSE MEDICINA GENERALE 2023/2026*CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.LGS 368/99 E DET. DIRIGENZIALE N. 789/2023 BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE MEDICI CON BORSA DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA NECESSARIO ALLO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PNRR BORSE MEDICINA GENERALE 21-23*CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.LGS. 368/99 E DET. DIRIGENZIALE REGIONE SARDEGNA N. 1085/2021 , AMMISSIONE MEDICI CON BORSA DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA NECESSARIO A SVOLGERE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 34.52 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 34.52 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PNRR BORSE MEDICINA GENERALE 2023/2024*CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.LGS 368/99 E DET. DIRIGENZIALE N. 1242/2022 BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE MEDICI CON BORSA DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA NECESSARIO ALL
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
EDIFICIO DA DESTINARE A RESIDENZA UNIVERSITARIA*VIA MONFALCONE*ACQUISTO HOTEL WHITE HOUSE IN VIA MONFALCONE ANGOLO VIA MONTE SABOTINO IN FOGGIA DA DESTINARE A RESIDENZA UNIVERSITARIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: A.DI.S.U. PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSI
FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE TERAMO*VIA DE BENEDICTIS*ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORIALI E LAVORI DI ADEGUAMENTO LABORATORI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.13 | |
| 2025 | t1 | 0.13 | |
| 2025 | t2 | 0.13 | |
| 2025 | t3 | 0.13 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 0.13 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA AGROALIMENTARE
EX IPAB BUSSOLENGO*VIA OSPEDALE 3*REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 7.89 | |
| 2025 | t1 | 8.08 | |
| 2025 | t2 | 8.08 | |
| 2025 | t3 | 8.08 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 28.37 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
PERCORSI ANNUALI DI ORIENTAMENTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI A PARTIRE DAL TERZO ANNO DI SCUOLA SUPERIORE*VIA TERRITORIO DEI COMUNI*ANNO 2023/2024
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
STRUTTURA SCOLASTICA CONNESSA AGLI ESISTENTI INSEDIAMENTI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN C/DA PIANA - LOTTO DI COMPLETAMENTO*VIA TRENTO*REALIZZAZIONE 3 CORPO DI FABBRICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 81.31 | |
| 2025 | t1 | 81.31 | |
| 2025 | t2 | 81.31 | |
| 2025 | t3 | 81.31 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 92.91 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BROLO
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ITIS MAJORANA DI SOMMA VESUVIANA*VIA SAN SOSSIO*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 23.15 | |
| 2025 | t2 | 25.28 | |
| 2025 | t3 | 24.09 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 34.74 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SCUOLA MEDIA G. RANDACCIO*VIA CANALETTO N. 10*INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 19.63 | |
| 2025 | t1 | 19.63 | |
| 2025 | t2 | 64.71 | |
| 2025 | t3 | 64.71 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 64.71 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI MONFALCONE
NUOVO ASILO NIDO TIERNO*VIA DELLA COOPERAZIONE*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A TIERNO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.67 | |
| 2025 | t1 | 36.81 | |
| 2025 | t2 | 36.81 | |
| 2025 | t3 | 36.81 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 82.49 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI MORI
MONTEDOGLIO - COMPLETAMENTO SISTEMI VALDICHIANA ARETINA, SENESE E TIBERINA*VIA ADDUZIONE SINALUNGA, LUCIGNANO, SAN SAVINO E COMPLETAMENTO TRATTAMENTO ACQUA MONTEPULCIANO, TORRITA,*LOTTI 1, 2 E 3 - ADDUZIONE SINALUNGA, LUCIGNANO, SAN SAVINO E COMPLETAMENTO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 51.24 | |
| 2025 | t1 | 51.24 | |
| 2025 | t2 | 86.82 | |
| 2025 | t3 | 87.32 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 95.18 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: NUOVE ACQUE SPA
SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO TEMPO PIENO COD. EDIFICIO 0580790825*VIA PIER CRESCENZI*LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA STRUTTURA E MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO E DEGLI INFISSI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.64 | |
| 2025 | t1 | 26.44 | |
| 2025 | t2 | 26.44 | |
| 2025 | t3 | 26.44 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 34.89 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI POMEZIA
FONDAZIONE BRUNO KESSLER*VIA SOMMARIVE, 18*PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.4 - POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI CAMPIONI NAZIONALI DI R&S SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 43.49 | |
| 2025 | t1 | 59.07 | |
| 2025 | t2 | 61.92 | |
| 2025 | t3 | 68.79 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 80.45 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN HIGH-PERF
SAN TEODORO ENERGIA MICROIDRAULICA LOTTO 8*VIA RIONE SAN TEODORO*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, AMBIENTALE ED ENERGETICA CON PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE DI MULINI AD ACQUA ED OPERE IDRAULICHE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI LAMEZIA TERME
ITG DIOGUARDI*VIA PREZZOLINI, 9*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 5.55 | |
| 2025 | t1 | 5.55 | |
| 2025 | t2 | 5.55 | |
| 2025 | t3 | 5.55 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 19.91 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI BARI
IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI CIVILI DI SAVONA*VIA CARAVAGGIO, 1*AMMODERNAMENTO IMPIANTO ESISTENTE PER IL TRATTAMENTO/RICICLAGGIO DI FANGHI DI ACQUE REFLUE, TRAMITE REVAMPING SEZIONI DI DIGESTIONE ANAEROBICA, NONCHÈ IMPLEMENTAZIONE NUOVI SEZIONI DI COGEN
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.84 | |
| 2025 | t1 | 27.47 | |
| 2025 | t2 | 32.33 | |
| 2025 | t3 | 51.19 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.63 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
LICEO A. ROSMINI SEDE CITTADELLA*VIA MARIO LAZZERI SNC*04388 - REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA - 3 LOTTO LICEO A. ROSMINI - CITTADELLA DELLO STUDENTE A GROSSETO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 20.87 | |
| 2025 | t1 | 21.04 | |
| 2025 | t2 | 21.04 | |
| 2025 | t3 | 21.04 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 21.04 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO