Filtra i progetti per
306.345 progetti trovati
SCUOLA PRIMARIA VIA T.CAMPANELLA*VIA T.VCAMPANELLA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 22.09 | |
| 2025 | t1 | 22.09 | |
| 2025 | t2 | 32.67 | |
| 2025 | t3 | 32.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CROPANI
CAMPO COMUNALE POLIPORTIVO*VIA D'ANGIÒ - SARAGAT*RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI ORTA NOVA
LICEO ARTISTICO ANGELO FRATTINI*VIA VALVERDE N. 2*INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE L'AGIBILITA' DELLA SCUOLA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DI APPRENDIMENTO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 45.46 | |
| 2025 | t1 | 45.46 | |
| 2025 | t2 | 45.46 | |
| 2025 | t3 | 45.46 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE
SCUOLA MEDIA F. GUGLIELMINO*VIA FRANCESCO STRANO - VIA DANTE ALIGHIERI*ADEGUAMENTO SISMICO ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 33.46 | |
| 2025 | t1 | 53.83 | |
| 2025 | t2 | 53.83 | |
| 2025 | t3 | 53.83 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI ACI CATENA
REALIZZAZIONE CENTRO DI RICERCA E DIVULGAZIONE PER LA CONSERVAZIONE ATTIVA DELL'AMBIENTE NEL PALAZZO ROVERIZIO IN VIA PALAZZO 12 A SANREMO*VIA PALAZZO 12 SANREMO*RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE PER INSERIMENTO CENTRO DI RICERCA E SPAZI M
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 7.49 | |
| 2025 | t1 | 19.57 | |
| 2025 | t2 | 30.61 | |
| 2025 | t3 | 53.13 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: REGIONE LIGURIA
REGIONE ABRUZZO*VIA PASSOLANCIANO 75*FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER I CPI DELLA REGIONE ABRUZZO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE ABRUZZO
FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - SERVIZI ALLE IMPRESE - NEWTECHSI ACADEMY*VIA COMUNI SALERNO BARONISI MERCTO SANSEVERINO NAPOLI GRAGNANO*ACQUISTO LABORATORI LAVORI ADEGUAMENTO LABNORATORI ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - SERVIZI ALLE IMPRESE
SETTORE SANITA' DIGITALE E INNOVAZIONE REGIONE TOSCANA - SETTORE SANITÀ DIGITALE E INNOVAZIONE*VIA ALDEROTTI 26/N*M6C2 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA L ELABORAZIONE L ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 24.98 | |
| 2025 | t1 | 29.89 | |
| 2025 | t2 | 29.89 | |
| 2025 | t3 | 42.39 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE TOSCANA
REALIZZAZIONE SCUOLA ZONA EX 167 - ASILO NIDO*VIA ENRICO DE NICOLA*REALIZZAZIONE SCUOLA ZONA EX 167 - ASILO NIDO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 31.68 | |
| 2025 | t1 | 48.44 | |
| 2025 | t2 | 59.33 | |
| 2025 | t3 | 72.35 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI VELLETRI
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO ALLA VIA A. GRAMSCI*VIA A. GRAMSCI*REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO ALLA VIA A. GRAMSCI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 12.36 | |
| 2025 | t3 | 15.37 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE*PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.4 - SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 32.03 | |
| 2025 | t1 | 33.54 | |
| 2025 | t2 | 33.54 | |
| 2025 | t3 | 33.54 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: Centro Nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A.*PIAZZA DELL'AGRICOLTURA 24 - 00144 - ROMA*CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE SICILIANA MICRONANOTECH - SAMOTHRACE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 77.25 | |
| 2025 | t1 | 80.31 | |
| 2025 | t2 | 80.31 | |
| 2025 | t3 | 86.26 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: SAMOTHRACE FONDAZIONE
PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARTA DI RIVOLTA D'ADDA*VIA MONTE GRAPPA 15*ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA SANITARIE TERRIRORIALI - OSPEDALE DI COMUNITA' P.O. RIVOLTA D'ADDA.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 41.15 | |
| 2025 | t1 | 41.15 | |
| 2025 | t2 | 67.82 | |
| 2025 | t3 | 67.82 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
41-REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ IN VIA GIUSEPPE MAROTTA 11*VIA GIUSEPPE MAROTTA 11*RISTRUTTURAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.92 | |
| 2025 | t1 | 3.07 | |
| 2025 | t2 | 3.07 | |
| 2025 | t3 | 4.22 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO
PNRR M5- C2-3.1 CUP MASTER: J55E22000170006- CLUSTER 1- RECUPERO AREE URBANE TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PREVALENTEMENTE OUTDOOR DENOMINATO: CENTRO SPORTIVO OUTDOOR NUOVA LATINA*PIAZZA GIUSEPPE TARTINI*NUOVA REALIZZAZIONES
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 11.03 | |
| 2025 | t1 | 11.03 | |
| 2025 | t2 | 44.24 | |
| 2025 | t3 | 47.17 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI LATINA
OSPEDALE S.M.MISERICORDIA DI PERUGIA - PIAZZA MENGHINI PERUGIA*PIAZZA MENGHINI*PET/TAC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 99.11 | |
| 2025 | t1 | 99.11 | |
| 2025 | t2 | 99.11 | |
| 2025 | t3 | 99.11 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE UMBRIA
CASA DELLA COMUNITA' DI JESOLO*VIA LEVANTINA NR. 104*M6C1 - INV.1.1 REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA' DI JESOLO (VE) ATTRAVERSO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO DI STRUTTURE ESISTENTI.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.60 | |
| 2025 | t1 | 12.43 | |
| 2025 | t2 | 21.31 | |
| 2025 | t3 | 54.34 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
STRUTTURA ALBERGHIERA VINCENZINA LA FATA E CENTRO TECNICO VITO ALES*CONTRADA QUATTRO FINAITE*RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.04 | |
| 2025 | t1 | 58.17 | |
| 2025 | t2 | 52.78 | |
| 2025 | t3 | 83.98 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SIALM - SOCIETA' ITALIANA PER GLI ALBERGHI DEL LAGO MAGGIORE S.P. A.*Grand Hotel*CORSO UMBERTO I 67
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
ASILO NIDO COMUNALE SGP DI VIA ZUANON*VIA ZUANON*REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 47.15 | |
| 2025 | t1 | 46.17 | |
| 2025 | t2 | 53.67 | |
| 2025 | t3 | 80.30 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
OSPEDALE DI SONDALO*VIA ZUBIANI 33*TRASFORMAZIONE ATTUALE CHIRURGIA TORACICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.73 | |
| 2025 | t1 | 6.82 | |
| 2025 | t2 | 6.82 | |
| 2025 | t3 | 6.82 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE STANGA - SCUOLA CASEARIA - VIA BOVIS 4 - PANDINO CR*VIA BOVIS 4*PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 20.52 | |
| 2025 | t1 | 20.52 | |
| 2025 | t2 | 33.95 | |
| 2025 | t3 | 41.38 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI DI ERP*VIA BOLZANO*RECUPERO DI UNA SERIE DI EDIFICI RESIDENZIALI FORTEMENTE DEGRADATI SITUATI NELL ISOLATO DELIMITATO ALL ANGOLO TRA VIA DEL MARE E VIA BOLZANO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.75 | |
| 2025 | t1 | 0.75 | |
| 2025 | t2 | 0.75 | |
| 2025 | t3 | 17.94 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SCUOLA PRIMARA DI ZELO BUON PERSICO*PIAZZA DON POZZONI*REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ DI ZELO BUON PERSICO.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 3.09 | |
| 2025 | t1 | 5.60 | |
| 2025 | t2 | 23.75 | |
| 2025 | t3 | 23.75 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA