Filtra i progetti per
306.345 progetti trovati
LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE NEL COMUNE DI FIUMEFREDDO (CS) PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DESTINATO A SERVIZI INTEGRATIVI PER L INFANZIA*LOC. MARINA*L'INTERVENTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 25.95 | |
| 2025 | t2 | 25.95 | |
| 2025 | t3 | 25.95 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
ASL NA 2 NORD DS. 41*VIA SOLIMENE*RISTRUTTURAZIONE PESANTE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.42 | |
| 2025 | t1 | 2.42 | |
| 2025 | t2 | 4.93 | |
| 2025 | t3 | 44.64 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE CAMPANIA
SBANO TAMBURRINO RAFFAELLO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CONTRADA CALAPRICELLO 23600
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA*VIA MENCHINI*REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.62 | |
| 2025 | t1 | 16.41 | |
| 2025 | t2 | 24.99 | |
| 2025 | t3 | 37.55 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SERAVEZZA
RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO DEGLI ORSINI CON IL RELATIVO PARCO A RIGENERAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO I LOTTO FUNZIONALE*VIA ORSINI*OPERE STRUTTURALI EDILI ED IMPIANTISTICHE ATTE AL RECUPERO FUNZIONALE DELLE EX SCUDERIE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 6.10 | |
| 2025 | t1 | 20.79 | |
| 2025 | t2 | 44.37 | |
| 2025 | t3 | 62.94 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
SANTUARIO BASILICA SAN MARCO*VIA DON S.RAFFI 30*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 9.90 | |
| 2025 | t1 | 11.34 | |
| 2025 | t2 | 11.34 | |
| 2025 | t3 | 27.18 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: DIOCESI DI PIACENZA E BOBBIO
REVAMPING DEL DEPURATORE DI ACQUE REFLUE URBANE SAMBUCHETO NEL COMUNE DI RECANATI*LOCALITÀ SAMBUCHETO*REVAMPING DEL DEPURATORE DI ACQUE REFLUE URBANE SAMBUCHETO NEL COMUNE DI RECANATI E ADEGUAMENTO CAPACITÀ DI TRATTAMENTO A 12000 AE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 16.18 | |
| 2025 | t1 | 32.47 | |
| 2025 | t2 | 50.59 | |
| 2025 | t3 | 66.93 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO - MACERATA
AUDITORIUM COMUNALE*VIA GIOVANNI FALCONE*RIQUALIFICAZIONE (AMBITO 219)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI BRUSCIANO
RIQUALIFICAZIONE EX QUARTIERE EBRAICO*VIA CORSO UMBERTO I / PIAZZA GARIBALDI*PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO E RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE NEL RISPETTO DELLE TRADIZIONI STORICHE E CULTURALI DELL'EX QUARTIERE EBRAICO.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 38.39 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI LICODIA EUBEA
SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO DI VIA PRATI GRASSI*VIA PRATI GRASSI*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.46 | |
| 2025 | t1 | 4.46 | |
| 2025 | t2 | 4.46 | |
| 2025 | t3 | 4.46 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI MORBEGNO
PORTO CANALE DI RAVENNA*PORTO DI RAVENNA*IMBARCAZIONE ECO: IMBARCAZIONE ECOLOGICA ALIMENTATA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PER LA RACCOLTA DI MATERIALI GALLEGGIANTI E SEMISOMMERSI PRESENTI NEGLI SPECCHI ACQUEI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 0.00 | |
| 2025 | t2 | 28.10 | |
| 2025 | t3 | 28.10 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Logistica
Soggetto attuatore: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
PERCORSI ANNUALI DI ORIENTAMENTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI A PARTIRE DAL TERZO ANNO DI SCUOLA SUPERIORE*PROVINCIA DI BELLUNO PROVINCIA DI TREVISO PROVINCIA DI VENEZIA*RISORSE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 E 2025/2026 PER PERCORSI DI ORIENTAMEN
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 4.65 | |
| 2025 | t2 | 4.65 | |
| 2025 | t3 | 36.69 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA FOSCARI DI VENEZIA
Condominio composto prevalentemente da unità immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell'edificio*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Condominio composto prevalentemente da unità immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell'edificio*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
C_207-C INT. DI RIG. URBANA DEL CENTRO CITTADINO: RISTR. EDILIZIA EDIFICIO E AREE ESTERNE CENTRO SPORTIVO EX-CRAL AI FINI DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATIVITA' SPORTIVE SOCIO-RICREATIVE E RIDUZUZIONE DEI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE SOCIALE*VIA D
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 8.35 | |
| 2025 | t1 | 50.90 | |
| 2025 | t2 | 80.50 | |
| 2025 | t3 | 81.32 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI APRILIA
SCUOLA VIA TOGLIATTI*VIA P. TOGLIATTI*REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA TOGLIATTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 6.57 | |
| 2025 | t1 | 6.57 | |
| 2025 | t2 | 6.57 | |
| 2025 | t3 | 6.57 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
AGRICOLA TERRENI PAROLARA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA PAROLARA 56
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
PTV POLICLINICO TOR VERGATA*VIALE OXFORD 81*STABILIZZAZIONE DI POSTI DI TERAPIA INTENSIVA PER EMERGENZA COVID-19
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 71.82 | |
| 2025 | t1 | 71.82 | |
| 2025 | t2 | 71.82 | |
| 2025 | t3 | 71.82 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA CENTRO DI ATENEO ORTO BOTANICO*VIA ORTO BOTANICO 15*INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO VEGETALE E DELLA BIODIVERSITÀ RESTAURO DELLE STRUTTURE ARCHITETTONICHE E SCULTOREE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMBIENTALE DE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 15.61 | |
| 2025 | t1 | 31.11 | |
| 2025 | t2 | 48.47 | |
| 2025 | t3 | 76.94 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
MIGRAZIONE DI SERVIZI DIGITALI*VIA M. PROTANO*N. 19 SERVIZI DA MIGRARE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Condominio composto prevalentemente da unità immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell'edificio*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
EDIFICIO PUBBLICO IN LOCALITA' VILLA ZACCHEO*LOCALITA' VILLA ZACCHEO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE AD ASILO NIDO - VILLA ZACCHEO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 15.25 | |
| 2025 | t1 | 37.12 | |
| 2025 | t2 | 37.12 | |
| 2025 | t3 | 37.12 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTELLALTO
LIBERA UNIVERSITÁ DI BOLZANO*PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.3 - PARTENARIATI ESTESO SULLA TEMATICA MODELLI PER UN'ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 49.89 | |
| 2025 | t1 | 62.33 | |
| 2025 | t2 | 65.12 | |
| 2025 | t3 | 79.05 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: FONDAZIONE ONFOODS
CASA DELLA COMUNITA' DI RONCIGLIONE*VIA DELL'OSPEDALE*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE -IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 14.14 | |
| 2025 | t1 | 14.14 | |
| 2025 | t2 | 30.96 | |
| 2025 | t3 | 30.96 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO