Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
SANGRITANA SPA*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*PIAZZA CAMILLO DELL'ARCIPRETE 6
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
CAMPO SPORTIVO COMUNALE*VIA PRETAS ARVAS*RECUPERO DELL'IMPIANTO MEDIANTE RIMOZIONE DEL FANGO, RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO SINTETICO E DEL DRENAGGIO, NONCHÉ DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E DELL'IMPIANTO ELETTRICO.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.08 | |
| 2025 | t1 | 19.34 | |
| 2025 | t2 | 19.34 | |
| 2025 | t3 | 19.34 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 70.48 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
RICONVERSIONE AD ASILO NIDO DEL PLESSO EX SANNICANDRO*VIA ENRICO FORZATI*RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO: PLESSO EX SANNICANDRO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI NAPOLI
ISOLA ECOLOGICA E/O CENTRO DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO ISOLA DI PANAREA*ISOLA DI PANAREA*ISOLA ECOLOGICA E/O CENTRO DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI LIPARI
CHIESA S. NICOLA IN CARCERE*VIA DEL TEATRO DI MARCELLO, 46*CHIESA S. NICOLA IN CARCERE: COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE SUPERFICI DELLA CHIESA - NAVATA, CONTROFACCIATA E CRIPTA- E PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, VALORIZZAZIONE E ACCESSIBILITÀ INTEGRATA D
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 53.33 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore:
RIO TOVERINO*RIO TOVERINO*COSTRUZIONE DI UNA BRIGLIA DI TRATTENUTA E ARGINI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 94.37 | |
| 2025 | t1 | 94.37 | |
| 2025 | t2 | 98.16 | |
| 2025 | t3 | 98.16 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.16 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE
FORTE DI LUNETTA*QUARTIERE LUNETTA*RIQUALIFICAZIONE FORTE DI LUNETTA E RELATIVE AREE DI PERTINENZA-INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA QUARTIERE LUNETTA - FRASS
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 65.37 | |
| 2025 | t1 | 67.06 | |
| 2025 | t2 | 67.06 | |
| 2025 | t3 | 73.76 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 76.13 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI MANTOVA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT GIACOMO DEL MAURO*VIA DE GASPERI*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT GIACOMO DEL MAURO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.00 | |
| 2025 | t1 | 65.09 | |
| 2025 | t2 | 65.09 | |
| 2025 | t3 | 65.09 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 82.66 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI AVELLINO
POLITECNICO DI TORINO*GEMELLI DIGITALI IN TEMPO REALE PER LA TERMOFLUIDOMECCANICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: POLITECNICO DI TORINO
REALIZZAZIONE DI UN AREAPOLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A MERCATO SETTIMANALE NELL'AREA COMPRESA TRA VIA R. MASTRANDREA E VIA DON G. MINERVA.*VIA MASTRANDREA*REALIZZAZIONE DI UN AREA POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A MERCATO SETTIMANALE NELL'AREA COMPRESA TRA VIA R.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.17 | |
| 2025 | t1 | 23.55 | |
| 2025 | t2 | 23.55 | |
| 2025 | t3 | 23.55 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 63.99 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI PALO DEL COLLE
LARGO DIOGENE*LARGO DIOGENE*RIQUALIFICAZIONE URBANA DI LARGO DIOGENE FINALIZZATA A RESTITUIRE ALLA PUBBLICA FRUIZIONE UN'AREA SOTTRATTA AL DEGRADO.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.00 | |
| 2025 | t1 | 0.00 | |
| 2025 | t2 | 0.00 | |
| 2025 | t3 | 0.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 3.21 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
RIGENERAZIONE URBANA EX PANTANO RAGANZINO - PASSERELLA CICLO PEDONALE.*LUNGOMARE RAGANZINO*RIGENERAZIONE URBANA PER PROLUNGAMENTO PASSERELLA CICLO PEDONALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI POZZALLO
RECUPERO DELLE PAVIMENTAZIONI STORICHE ED INFRASTRUTTURAZIONE*VIA LARGO CALÒ*IL PROGETTO MIRA A RIQUALIFICARE LO SPAZIO PUBBLICO DEFINITO DA UN SISTEMA DI VICOLI E PIAZZETTE ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLA PAVIMENTAZIONE STORICA CON LINTEGRAZIONE DI QUELLA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 8.70 | |
| 2025 | t1 | 8.70 | |
| 2025 | t2 | 43.10 | |
| 2025 | t3 | 43.10 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 44.31 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI TARANTO
PARCO DI VILLA RUBINI MANENTI*VIA DEGLI UMILIATI N. 12, 53100 SIENA*SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE PERTINENZE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 34.37 | |
| 2025 | t1 | 34.37 | |
| 2025 | t2 | 35.04 | |
| 2025 | t3 | 35.04 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.38 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI SIENA
SESTRI LEVANTE ZERO-WASTE: NUOVI MODELLI DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLATA DIFFERENZIATA*VIA TERRITORIO COMUNALE DI SESTRI LEVANTE*STAZIONI DI CONFERIMENTO RIFIUTI CONTROLLATO - ATTREZZATURE PER SPERIMENTAZIONE TARIFFA PUNTUALE - APPLICATIVI G
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 8.82 | |
| 2025 | t1 | 37.73 | |
| 2025 | t2 | 37.73 | |
| 2025 | t3 | 37.73 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 90.10 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
STRUTTURE (CASSONETTI STRADALI O SU ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE) INTELLIGENTIPER L OTTIMIZZAZIONE DELLA RACCOLTA ATTRAVERSO UTIL
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 8.66 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore:
PROGETTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE INTELLIGENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA AI SENSI DELLART. 23 COMMA 15 DEL DLGS 50/2016*VIA MAROCCIA*PROGETTO RELATI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 18.20 | |
| 2025 | t3 | 28.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 28.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTELLABATE
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI REDATTO IN UN UNICO LIVELLO AI SENSI DELLART. 23, CO.15 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.*VIA PARAPOTI*MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 9.70 | |
| 2025 | t2 | 9.70 | |
| 2025 | t3 | 9.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 9.70 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO
MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RCCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, COMUNE DI CAPACCIO*VIA VITTORIO EMANUELE,1*MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RCCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
TERRITORIO COMUNALE + CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE*TERRITORIO COMUNALE*STRUMENTI/APPARECCHIATURE PER MIGLIORARE IL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.33 | |
| 2025 | t1 | 0.33 | |
| 2025 | t2 | 10.33 | |
| 2025 | t3 | 10.33 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 20.33 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI BATTIPAGLIA
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO*VIA PIANO D'ORLANDO*MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO
POLITECNICO DI TORINO*CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 24*POLITECNICO DI TORINO - IL PROGETTO VUOLE CREARE MATERIALI INNOVATIVI, LEGGERI E RESISTENTI, CON PRESTAZIONI DINAMICHE AVANZATE.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: POLITECNICO DI TORINO
TEAM ESPERTI*PIAZZA DELLE FINANZE 1*CONSULENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 7.55 | |
| 2025 | t1 | 7.55 | |
| 2025 | t2 | 26.48 | |
| 2025 | t3 | 33.59 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 48.71 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura e turismo
Soggetto attuatore:
PNRR INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RECUPERO*PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO*ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 9.74 | |
| 2025 | t1 | 23.55 | |
| 2025 | t2 | 26.32 | |
| 2025 | t3 | 35.14 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 47.81 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: