Filtra i progetti per
306.345 progetti trovati
GSC GROUP SPA*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA DELL'INDUSTRIA 5
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
CASERMA ADRIANEA METRO C: VALORIZZAZIONE*VIA AMBA ARADAM*CASERMA ADRIANEA METRO C: VALORIZZAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura e turismo
Soggetto attuatore: SOPRINTENDEZA SPECIALE ARCHEOLOGICA BEL
RIPRISTINO OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA PER FENOMENI VALANGHIVI IN LOCALITÀ MONTE PRATELLO. OPERE DI COMPLETAMENTO*MONTEPRATELLO*STRUTTURE DESTINATE ALLA DIFESA DEL RISCHIO VALANGHE COLLOCATE ALL'INTERNO DELL'AREA SCIABILE DI MONTE PRATELLO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 67.38 | |
| 2025 | t1 | 67.38 | |
| 2025 | t2 | 67.38 | |
| 2025 | t3 | 67.38 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI RIVISONDOLI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO- VERSANTE OVEST*VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - VIA ROMA- VIA TORRIONE E VIA MONTE MAIELLA*PARATIA DI PALI Q QUINCONCE CON TRAVE DI CORONAMENTO IN CLS
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 6.41 | |
| 2025 | t2 | 6.41 | |
| 2025 | t3 | 6.41 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI FILETTO
FORMIA (LATINA) CAPOSELE VILLA DI CICERONE*AREA ARCHEOLOGICA DI CAPOSELE*SCAVI ARCHEOLOGICI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 4.17 | |
| 2025 | t3 | 7.82 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE DI VIALE EUROPA CON RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESISTENTE*VIALE EUROPA*RECUPERO URBANO DI VIALE EUROPA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 25.29 | |
| 2025 | t1 | 25.90 | |
| 2025 | t2 | 25.90 | |
| 2025 | t3 | 25.90 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI MONTESILVANO
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA*PIAZZA ITALIA - 89125 - REGGIO CALABRIA*CREAZIONE E ATTIVAZIONE DI UN MODELLO DI LABORATORIO PERMANENTE DI ATTIVITÀ SPERIMENTAZIONE E RICERCA PER CREARE NATURALITÀ E NUOVA VITA ECONOMICA E SOCIALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 5.00 | |
| 2025 | t1 | 22.52 | |
| 2025 | t2 | 40.84 | |
| 2025 | t3 | 46.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
VIA ROTABILE PROVINCIALE E PIAZZA MORGANTE*VIA ROTABILE PROVINCIALE E PIAZZA MORGANTE*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI MURAGLIONI DI VIA ROTABILE PROVINCIALE E PIAZZA MORGANTE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI CARPINETO SINELLO
SP 15 BORDONA*STRADA PROVINCIALE*LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
SP 20 MODIGLIANESE KM 0+000 AL KM 10+000*VIA .*REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI MONTE E DI VALLE COMN OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
VENCHI SPA*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA VINCENZO MONTI 8
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
VIA PAPAGNANO*VIA PAPAGNANO*REALIZZAZIONE PARATIE IN CA E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI PETRITOLI
STRADA PROVINCIALE 477 DELL'ALPE DI CASAGLIA KM 2+800*VIA .*REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI MONTE E DI VALLE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
SOCIAL HOUSING IN VIA COSTA 1 NELL'EX SEDE COMUNALE E ANNESSO SERVIZIO MEDICO*VIA COSTA 1*RECUPERO IMMOBILE EX MUNICIPIO PER COLLOCAZIONE SOLUZIONI ABITATIVE PER HOUSING SOCIALE E RECUPERO FABBRICATO ANNESSOEX ALA PER SISTEMAZIONE CENTRO MEDICO E AREE COM
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 38.92 | |
| 2025 | t1 | 40.78 | |
| 2025 | t2 | 40.78 | |
| 2025 | t3 | 40.78 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROLETTO
ENEA - DIPARTIMENTO SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA SULLA BIODIVERSITÀ
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 41.28 | |
| 2025 | t3 | 58.48 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER SOCI
STRADA PROVINCIALE 306 CASOLANA RIOLESE KM 38+400*VIA .*REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI MONTE E DI VALLE COMN OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
LARGO DIOGENE*LARGO DIOGENE*RIQUALIFICAZIONE URBANA DI LARGO DIOGENE FINALIZZATA A RESTITUIRE ALLA PUBBLICA FRUIZIONE UN'AREA SOTTRATTA AL DEGRADO.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.00 | |
| 2025 | t1 | 0.00 | |
| 2025 | t2 | 0.00 | |
| 2025 | t3 | 0.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
GP TURISMO MANAGEMENT SRL UNIPERSONALE*MISURA FRT*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
SCUOLA GIOVANNI FALCONE*VIA CASTELLAMMARE DI STABIA 8*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 21.32 | |
| 2025 | t1 | 21.32 | |
| 2025 | t2 | 21.32 | |
| 2025 | t3 | 65.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI LADISPOLI
STRADA PREDAPPIO SAN DEMETRIO*VIA SAN DEMETRIO*EVENTI METEOCLIMATICI MAGGIO 2023. RIPRISTINO STRADA E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA FLUVIALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.
PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B REGIONE SICILIA. LAVORI DI COSTRUZIONE DI MURI COLLOCAZIONE DI RETE DI PROTEZIONE E RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE IN VARI PUNTI - COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE*STRADA PROVINCIALE SP 52*LA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 76.75 | |
| 2025 | t3 | 93.94 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE SICILIANA
EX CIRCUMVESUVIANA PARCO LINEARE CICLABILE*VIA GIOVANNI NAPPI E PROLUNGAMENTO*REALIZZAZIONE PARCO LINEARE CICLABILE MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAN VITALIANO
SP38 MONZUNO- RIOVEGGIO*STRADA PROVINCIALE*LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.
RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE FRAZIONE DI VETREGO 2 STRALCIO*VIA VETREGO*RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE FRAZIONE DI VETREGO 2 STRALCIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.22 | |
| 2025 | t1 | 30.22 | |
| 2025 | t2 | 60.47 | |
| 2025 | t3 | 78.60 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI MIRANO