Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
ISTITUTO SCOLASTICO AGRARIO ALBERGHIERO DON DEODATO MELONI NURAXINIEDDU OR.*LOCALITÀ PALLONI NURAXINIEDDU*OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IDONEITÀ STATICA, SISMICA, ANTINCENDIO, IGIENICO SANITARIO) ISTITUTO DON DEODATO MELONI NURAXINIEDDU OR.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 58.75 | |
| 2025 | t1 | 69.01 | |
| 2025 | t2 | 69.01 | |
| 2025 | t3 | 69.01 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 69.01 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO
LICEO SCIENTIFICO - CONVITTO ASSISI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0540010001 MIUR BANDO 855 MLN FONDO SCUOLE SUPERIORI ATTUAZIONE ARTICOLO 1, COMMI 63 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.*PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 24.37 | |
| 2025 | t1 | 24.37 | |
| 2025 | t2 | 24.37 | |
| 2025 | t3 | 24.37 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 24.37 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA
ISTITUTO UBERTINI - CONVITTO - CALUSO*PIAZZA MAZZINI, 4*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.51 | |
| 2025 | t1 | 4.51 | |
| 2025 | t2 | 19.34 | |
| 2025 | t3 | 19.34 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 62.58 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
PROGETTO CITIZEN INCLUSION*TERRITORIO NAZIONALE*SERVIZIO PER MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI REGIONALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 89.03 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cittadinanza digitale
Soggetto attuatore: AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
ASILO NIDO VITTORINO DA FELTRE*VIA PAPA LUCIANI*AMPLIAMENTO SCUOLA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 10.34 | |
| 2025 | t3 | 10.34 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 10.34 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE
STRADA PROVINCIALE 29 TRAVERSA DI LUTERANO KM 3+600*VIA .*RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA*VIA FAZIO DEGLI UBERTI FOGLIO 9 P.LLA 713 SUB 1*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 0.83 | |
| 2025 | t3 | 0.83 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 23.92 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SCALEA
BONIFICA DELLA EX-DISCARICA COMUNALE COSTA VERDE.*LOCALITÀ COSTA VERDE*LAVORI DI BONIFICA DELLA EX-DISCARICA COMUNALE COSTA VERDE.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE ABRUZZO
SEGNALAZIONE 5570OGGETTO: INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SR UD 41 DI FORGARIA*SR UD 41 TRA LOC. PEONIS E LOC. CORNINO*INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI COSTITUITE DA PANNELLI DI RETE SOSTENUTI DA MONTANTI, ANCOR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 77.09 | |
| 2025 | t1 | 85.98 | |
| 2025 | t2 | 86.55 | |
| 2025 | t3 | 87.63 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 87.90 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE
AMPLIAMENTO MENSA COMUNALE*CORSO TRENTO*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI GRIMALDI
SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO DI CITTA' DELLA PIEVE*VIA G. MARCONI*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 0.80 | |
| 2025 | t3 | 0.80 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 34.17 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE
CASTRO PRETORIO - BIBLIOTECA NAZIONALE*VIALE CASTRO PRETORIO, 105*CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO E VALORIZZAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 1.58 | |
| 2025 | t3 | 1.58 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 1.58 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura e turismo
Soggetto attuatore: SOPRINTENDEZA SPECIALE ARCHEOLOGICA BEL
REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI ED IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PRESSO L'ITI G. MARCONI DI SABAUDIA - PRIMO STRALCIO*VIA DEL PARCO NAZIONALE, SNC*REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI ED IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PRESSO L'ITI G. MARCONI DI SABAUDIA - PRIMO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.77 | |
| 2025 | t1 | 1.77 | |
| 2025 | t2 | 1.77 | |
| 2025 | t3 | 1.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 34.84 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA
SCUOLA MATERNA DI SAN MARTINO IN BELISETO*VIA PONCHIELLI*ADEGUAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 64.91 | |
| 2025 | t1 | 64.91 | |
| 2025 | t2 | 72.32 | |
| 2025 | t3 | 72.32 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 72.32 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTELVERDE
AREA ARCHEOLOGICA DI POGGIO DEL CERRO*LOCALITÀ POGGIO DEL CERRO*SCAVO ARCHEOLOGICO, MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO, VALORIZZAZIONE CON ITINERARI DI VISITA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 3.21 | |
| 2025 | t3 | 8.32 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 9.91 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E
FORO BOARIO E OLITORIO ALL'ARCO DI GIANO*VIA VELABRO*SUONI,LUCI E REALTÀ IMMERDIVA DEL FORO BOARIO E OLITORIO ALL'ARCO DI GIANO: INTERVENTI PER LA FRUIBILITÀ DELL'AREA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura e turismo
Soggetto attuatore: SOPRINTENDEZA SPECIALE ARCHEOLOGICA BEL
AREA DI VILLA MASSENZIO*VIA APPIA ANTICA*VALORIZZAZIONE CON TECNOLOGIA DIGITALE DI SITI ARCHEOLOGICI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 2.07 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 2.07 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura e turismo
Soggetto attuatore: ROMA CAPITALE
CHIESA DI S. LUCIA DEL GONFALONE: RESTAURO DELLE SUPERFICI ARCHITETTONICHE DECORATE*VIA DEI BANCHI VECCHI, 12 - 00186 ROMA*RESTAURO DELLE SUPERFICI ARCHITETTONICHE DECORATE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 4.26 | |
| 2025 | t3 | 4.26 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 63.28 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: SOPRINTENDEZA SPECIALE ARCHEOLOGICA BEL
ACQUEDOTTO VERGINE*VIA DEL NAZARENO*MAPPATURA DEL DEGRADO E RESTAURO, AGGIORNAMENTO RILIEVI E DIVULGAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: SOPRINTENDEZA SPECIALE ARCHEOLOGICA BEL
FERRETTI S.R.L.*EFFICIENTAMENTO MULTISALA CINEMATOGRAFICA*VIA MARMOLADA N. SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: FERRETTI SRL
RIGENERAZIONE DI PICCOLISITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO, RURALE. ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI - BORGO SANZA- RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI SANZA MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE*BORGO SANZA*R
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI SANZA
PROGETTO PILOTA ROCCA CALASCIO LUCE D'ABRUZZO*INTERO CENTRO ABITATO E ROCCA CALASCIO*TUTELA E VALORIZZAZIONE IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI, AMPLIAMENTO OFFERTA CULTURALE, IMPRENDITORIALE ED OCCUPAZIONALE. REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI CALASCIO
CHIESA DI SANT'ANTONIO*STR. S. ANTONIO 6*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE.SEMI NEL VENTO: CONTAMINIAMO IL TERRITORIO CON MUSICA E ARTE*VIA CASTELLO*RECUPERO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE E VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO DUCALE DEI GUEVARA PER LA CREAZIONE DI UN POLO CUL
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 29.53 | |
| 2025 | t1 | 36.16 | |
| 2025 | t2 | 61.46 | |
| 2025 | t3 | 89.90 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 95.13 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI BOVINO