Comune
San Donato Milanese
3 utenti stanno monitorando questo territorio
Progetti
Sono i progetti localizzati in questo territorio. Puoi utilizzare il filtro per selezionare un tema. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
€
Risorse complessive
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
Nome intervento | Territorio | Importo complessivo |
---|
Su cosa investiamo le risorse dei progetti
Tema | Totale investimento | Peso percentuale investimento | db_id |
---|---|---|---|
Digitalizzazione | 1059117.85 | 0,02% | 1 |
Scuola, università e ricerca | 25147360.14 | 0,52% | 12 |
Impresa e lavoro | 4584765.65 | 0,09% | 21 |
Inclusione sociale | 9857200.00 | 0,20% | 28 |
Infrastrutture | 3086598.51 | 0,06% | 31 |
Transizione ecologica | 3821000.00 | 0,08% | 37 |
Salute | 1025105.00 | 0,02% | 41 |
I soggetti attuatori più rilevanti
I soggetti attuatori con più risorse a disposizione dei progetti.