Comune
Belgioioso
1 utente sta monitorando questo territorio
Progetti
Sono i progetti localizzati in questo territorio. Puoi utilizzare il filtro per selezionare un tema. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
€
Risorse complessive
Pagamenti
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
| Nome intervento | Territorio | Importo complessivo | % pagamenti |
|---|
Su cosa investiamo le risorse dei progetti
| Tema | Totale investimento | Peso percentuale investimento | db_id |
|---|---|---|---|
| Digitalizzazione | 433963.73 | 0,01% | 1 |
| Scuola, università e ricerca | 2283360.02 | 0,06% | 12 |
| Impresa e lavoro | 1211081.13 | 0,03% | 21 |
| Cultura e turismo | 2000000.00 | 0,05% | 25 |
| Inclusione sociale | 1624696.50 | 0,04% | 28 |
| Infrastrutture | 23473926.54 | 0,64% | 31 |
| Transizione ecologica | 180000.00 | 0,00% | 37 |
| Salute | 5191411.61 | 0,14% | 41 |
I soggetti attuatori più rilevanti
I soggetti attuatori con più risorse a disposizione dei progetti.