Comune
Riva del Garda
3 utenti stanno monitorando questo territorio
147
Progetti totali
Progetti
Sono i progetti localizzati in questo territorio. Puoi utilizzare il filtro per selezionare un tema. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
€
Risorse complessive
Pagamenti
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
| Nome intervento | Territorio | Importo complessivo | % pagamenti |
|---|
Su cosa investiamo le risorse dei progetti
| Tema | Totale investimento | Peso percentuale investimento | db_id |
|---|---|---|---|
| Digitalizzazione | 548878.05 | 0,01% | 1 |
| Scuola, università e ricerca | 13819547.34 | 0,24% | 12 |
| Impresa e lavoro | 1219681.46 | 0,02% | 21 |
| Cultura e turismo | 3978292.50 | 0,07% | 25 |
| Inclusione sociale | 7300000.00 | 0,13% | 28 |
| Infrastrutture | 26878716.10 | 0,47% | 31 |
| Transizione ecologica | 2532511.30 | 0,04% | 37 |
| Salute | 424474.00 | 0,01% | 41 |
I soggetti attuatori più rilevanti
I soggetti attuatori con più risorse a disposizione dei progetti.