Comune
Monselice
nessun utente sta monitorando questo territorio
113
Progetti totali
Progetti
Sono i progetti localizzati in questo territorio. Puoi utilizzare il filtro per selezionare un tema. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
€
Risorse complessive
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
Nome intervento | Territorio | Importo complessivo |
---|
Su cosa investiamo le risorse dei progetti
Tema | Totale investimento | Peso percentuale investimento | db_id |
---|---|---|---|
Digitalizzazione | 577020.07 | 0,01% | 1 |
Scuola, università e ricerca | 2500774.40 | 0,03% | 12 |
Impresa e lavoro | 7067181.40 | 0,09% | 21 |
Inclusione sociale | 7099100.00 | 0,09% | 28 |
Infrastrutture | 8920714.78 | 0,11% | 31 |
Transizione ecologica | 45115120.00 | 0,57% | 37 |
Salute | 8163147.61 | 0,10% | 41 |
I soggetti attuatori più rilevanti
I soggetti attuatori con più risorse a disposizione dei progetti.