Comune
Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
nessun utente sta monitorando questo territorio
130
Progetti totali
Progetti
Sono i progetti localizzati in questo territorio. Puoi utilizzare il filtro per selezionare un tema. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
Risorse complessive
Pagamenti
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
Nome intervento | Territorio | Importo complessivo - % pagamenti |
---|
Su cosa investiamo le risorse dei progetti
Tema | Totale investimento | Peso percentuale investimento | db_id |
---|---|---|---|
Digitalizzazione | 1564355.51 | 0,00% | 1 |
Scuola, università e ricerca | 3498446.28 | 0,01% | 12 |
Impresa e lavoro | 7937817.08 | 0,02% | 21 |
Cultura e turismo | 195250.00 | 0,00% | 25 |
Inclusione sociale | 7877228.16 | 0,02% | 28 |
Infrastrutture | 10256177.90 | 0,02% | 31 |
Transizione ecologica | 372141977.33 | 0,90% | 37 |
Salute | 7747964.06 | 0,02% | 41 |
I soggetti attuatori più rilevanti
I soggetti attuatori con più risorse a disposizione dei progetti.