Comune
Bagnoregio
nessun utente sta monitorando questo territorio
Progetti
Sono i progetti localizzati in questo territorio. Puoi utilizzare il filtro per selezionare un tema. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
€
Risorse complessive
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
Nome intervento | Territorio | Importo complessivo |
---|
Su cosa investiamo le risorse dei progetti
Tema | Totale investimento | Peso percentuale investimento | db_id |
---|---|---|---|
Digitalizzazione | 173057.87 | 0,03% | 1 |
Scuola, università e ricerca | 1987684.08 | 0,38% | 12 |
Impresa e lavoro | 1139416.00 | 0,22% | 21 |
Cultura e turismo | 24127.20 | 0,00% | 25 |
Infrastrutture | 377366.80 | 0,07% | 31 |
Transizione ecologica | 301898.41 | 0,06% | 37 |
Salute | 1197760.00 | 0,23% | 41 |
I soggetti attuatori più rilevanti
I soggetti attuatori con più risorse a disposizione dei progetti.