Provincia
Avellino
15 utenti stanno monitorando questo territorio
2.459
Progetti totali
Progetti
Sono i progetti localizzati in questo territorio. Puoi utilizzare il filtro per selezionare un tema. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
€
Risorse complessive
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
Nome intervento | Territorio | Importo complessivo |
---|
Su cosa investiamo le risorse dei progetti
Tema | Totale investimento | Peso percentuale investimento | db_id |
---|---|---|---|
Inclusione sociale | 421087246.25 | 0,17% | 28 |
Infrastrutture | 627623869.55 | 0,26% | 31 |
Scuola, università e ricerca | 272763666.88 | 0,11% | 12 |
Salute | 115025370.04 | 0,05% | 41 |
Cultura e turismo | 31850422.12 | 0,01% | 25 |
Transizione ecologica | 491471567.84 | 0,20% | 37 |
Digitalizzazione | 37078613.09 | 0,02% | 1 |
Impresa e lavoro | 457803606.80 | 0,19% | 21 |
I soggetti attuatori più rilevanti
I soggetti attuatori con più risorse a disposizione dei progetti.