Comune
Policoro
nessun utente sta monitorando questo territorio
152
Progetti totali
Progetti
Sono i progetti localizzati in questo territorio. Puoi utilizzare il filtro per selezionare un tema. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
Risorse complessive
Pagamenti
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
Nome intervento | Territorio | Importo complessivo - % pagamenti |
---|
Su cosa investiamo le risorse dei progetti
Tema | Totale investimento | Peso percentuale investimento | db_id |
---|---|---|---|
Digitalizzazione | 2367499.12 | 0,02% | 1 |
Scuola, università e ricerca | 13743090.61 | 0,12% | 12 |
Impresa e lavoro | 2484068.84 | 0,02% | 21 |
Cultura e turismo | 1295424.55 | 0,01% | 25 |
Inclusione sociale | 3312802.40 | 0,03% | 28 |
Infrastrutture | 6608858.93 | 0,06% | 31 |
Transizione ecologica | 82436633.61 | 0,72% | 37 |
Salute | 3010659.48 | 0,03% | 41 |
I soggetti attuatori più rilevanti
I soggetti attuatori con più risorse a disposizione dei progetti.