Open PNNR
Il tuo accesso personalizzato
al Piano nazionale di ripresa e resilienza
openpolis GSSI
Condividi su
Comune

Villa San Giovanni

Città Metropolitana di Reggio di Calabria

1  utente sta monitorando questo territorio
8
Misure totali

A che punto siamo

Indicatore originale Openpolis: Il PNRR prevede delle misure suddivise in riforme normative ed investimenti economici. La loro realizzazione è programmata in trimestri, dal 2021 al 2026. Le nostre valutazioni ragionate sul loro andamento.

Investimenti  

Percentuale di completamento
Effettiva oggi Prevista alla fine di questo trimestre
17,29%
23,82%
Anno Trimestre Previsto Effettivo
2020 t1 0.0 0.0
2020 t2 0.0 0.0
2020 t3 0.0 0.0
2020 t4 0.0 0.0
2021 t1 0.0 0.0
2021 t2 0.27 0.0
2021 t3 8.18 4.32
2021 t4 16.1 16.22
2022 t1 17.63 16.94
2022 t2 20.32 17.29
2022 t3 21.48 17.29
2022 t4 22.65 17.29
2023 t1 23.82 17.29
2023 t2 24.89
2023 t3 25.96
2023 t4 27.04
2024 t1 29.46
2024 t2 31.88
2024 t3 42.69
2024 t4 54.09
2025 t1 62.28
2025 t2 70.08
2025 t3 77.69
2025 t4 85.3
2026 t1 92.65
2026 t2 100.0
2026 t3 100.0
2026 t4 100.0

Su cosa investiamo le risorse

Tema Totale investimento Peso percentuale investimento db_id
Impresa e lavoro 630000000.00 0,43% 21
Infrastrutture 830000000.00 0,57% 31

Le scadenze previste

Vedi tutte

Ogni misura ha diverse scadenze da completare per trimestre, di anno in anno, fino al 2026.
Nel trimestre in corso sono previste 1 scadenza, di cui 0 europee, oggetto di verifica da parte delle istituzioni UE e 1 italiana, aggiunte dal Governo come passaggi intermedi.

Da avviare In corso A buon punto Completate

Cosa succede

31/03/2022

31/03/2022

31/12/2021

31/12/2021

Risorse complessive

Di cui
5

Sub misure

Di cui
1,33
Mld di €

PNRR

Di cui
0
di €

Sovvenzioni

1,33
Mld di €

Prestiti

130
Mln di €

Fondo complementare

Andamento annuo delle risorse

Anno Sovvenzioni Prestiti Fondo complementare
2021 0 29000000.00 23000000.00
2022 0 150200000.00 37000000.00
2023 0 199500000.00 40000000.00
2024 0 380500000.00 10000000.00
2025 0 343800000.00 10000000.00
2026 0 227100000.00 10000000.00

Territori

La distribuzione del numero di misure nelle province italiane.

DEN_UTS COD_PROV N° di misure db_id evidenzia
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 007 1 126
Lecco 097 0 80
Macerata 043 3 84
Modena 036 2 88
Nuoro 091 0 91
Pavia 018 1 95
Pescara 068 8 98
Ravenna 039 0 106
Salerno 065 13 111
Bolzano/Bozen 021 3 53
Vibo Valentia 102 0 131
Pordenone 093 0 102
Siracusa 089 7 115
Teramo 067 0 119
Treviso 026 0 123
Agrigento 084 2 41
Alessandria 006 1 42
Ancona 042 3 43
Arezzo 051 0 44
Ascoli Piceno 044 1 45
Asti 005 0 46
Avellino 064 2 47
Barletta-Andria-Trani 110 2 48
Belluno 025 0 49
Benevento 062 2 50
Bergamo 016 1 51
Biella 096 0 52
Brescia 017 5 54
Brindisi 074 8 55
Campobasso 070 0 57
Caserta 061 8 58
Catanzaro 079 3 59
Chieti 069 6 60
Cosenza 078 2 62
Cremona 019 0 63
Crotone 101 1 64
Enna 086 0 66
Fermo 109 0 67
Ferrara 038 0 68
Forlì-Cesena 040 0 70
Frosinone 060 0 71
Grosseto 053 1 73
Imperia 008 0 74
Isernia 094 0 75
La Spezia 011 1 77
Latina 059 3 78
Lecce 075 8 79
Livorno 049 2 81
Lodi 098 0 82
Lucca 046 0 83
Mantova 020 0 85
Massa-Carrara 045 0 86
Matera 077 7 87
Monza e della Brianza 108 1 89
Novara 003 0 90
Oristano 095 1 92
Padova 028 2 93
Parma 034 0 94
Perugia 054 6 96
Pesaro e Urbino 041 0 97
Piacenza 033 1 99
Pisa 050 0 100
Pistoia 047 0 101
Potenza 076 10 103
Prato 100 0 104
Ragusa 088 0 105
Reggio nell'Emilia 035 0 107
Rieti 057 2 108
Rimini 099 1 109
Rovigo 029 1 110
Sassari 090 1 112
Savona 009 0 113
Siena 052 0 114
Sondrio 014 0 116
Sud Sardegna 111 0 117
Taranto 073 10 118
Terni 055 0 120
Trapani 081 10 121
Trento 022 5 122
Trieste 032 6 124
Udine 030 3 125
Varese 012 0 127
Verbano-Cusio-Ossola 103 0 128
Vercelli 002 0 129
Verona 023 3 130
Vicenza 024 2 132
Viterbo 056 3 133
Caltanissetta 085 5 56
Como 013 0 61
Cuneo 004 0 65
Foggia 071 7 69
Gorizia 031 0 72
L'Aquila 066 6 76
Cagliari 292 11 136
Catania 287 12 137
Firenze 248 6 138
Messina 283 16 140
Milano 215 9 141
Napoli 263 21 142
Reggio di Calabria 280 17 144 1
Roma 258 22 145
Venezia 227 10 147
Bologna 237 10 135
Genova 210 9 139
Palermo 282 18 143
Torino 201 7 146
Bari 272 10 134

Priorità

Il PNRR individua priorità strategiche e trasversali. Ogni missione ha infatti al suo interno misure che possono, direttamente o indirettamente, impattare sulle priorità.

  • Numero di misure: 1
    Risorse: 700 Mln
    Indicatore di realizzazione:
    Anno Previsto Effettivo
    20 0.0 0.0
    21 0.0 0.0
    22 0.0 0.0
    23 0.0 0.0
    24 35.0
    25 78.33
    26 100.0

Le organizzazioni con più responsabilità

Gli enti titolari delle misure economicamente più rilevanti del territorio.