Comune
Caltagirone
Città Metropolitana di Catania
10 utenti stanno monitorando questo territorio
210
Progetti totali
Progetti
Sono i progetti localizzati in questo territorio. Puoi utilizzare il filtro per selezionare un tema. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
€
Risorse complessive
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
Nome intervento | Territorio | Importo complessivo |
---|
Su cosa investiamo le risorse dei progetti
Tema | Totale investimento | Peso percentuale investimento | db_id |
---|---|---|---|
Digitalizzazione | 2123194.13 | 0,00% | 1 |
Scuola, università e ricerca | 27114303.97 | 0,05% | 12 |
Impresa e lavoro | 23125227.52 | 0,04% | 21 |
Cultura e turismo | 15000.00 | 0,00% | 25 |
Inclusione sociale | 19577824.14 | 0,04% | 28 |
Infrastrutture | 13708057.19 | 0,03% | 31 |
Transizione ecologica | 418427992.00 | 0,80% | 37 |
Salute | 19381052.38 | 0,04% | 41 |
I soggetti attuatori più rilevanti
I soggetti attuatori con più risorse a disposizione dei progetti.