Riforma
Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale
Completata
17 utenti stanno monitorando questa misura
Descrizione
Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale con l’aggiornamento del quadro normativo che identifichi:
- un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale attraverso la definizione di un quadro normativo che identifichi gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi in tutte le regioni;
- la definizione di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato "One Health".
False
Organizzazione responsabile: |
MINISTERO DELLA SALUTE |
---|---|
Tema: | Salute |
Sottotema: | Medicina territoriale |
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Percentuale di completamento
Effettiva oggi | Prevista alla fine di questo trimestre |
---|---|
100,00% |
100,00% |
Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
---|---|---|---|
2020 | T1 | 0.0 | 0.0 |
2020 | T2 | 0.0 | 0.0 |
2020 | T3 | 0.0 | 0.0 |
2020 | T4 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T1 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T2 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T3 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T4 | 0.0 | 25.0 |
2022 | T1 | 50.0 | 25.0 |
2022 | T2 | 100.0 | 100.0 |
2022 | T3 | 100.0 | 100.0 |
2022 | T4 | 100.0 | 100.0 |
2023 | T1 | 100.0 | 100.0 |
2023 | T2 | 100.0 | 100.0 |
2023 | T3 | 100.0 | 100.0 |
2023 | T4 | 100.0 | 100.0 |
2024 | T1 | 100.0 | 100.0 |
2024 | T2 | 100.0 | 100.0 |
2024 | T3 | 100.0 | 100.0 |
2024 | T4 | 100.0 | 100.0 |
2025 | T1 | 100.0 | |
2025 | T2 | 100.0 | |
2025 | T3 | 100.0 | |
2025 | T4 | 100.0 | |
2026 | T1 | 100.0 | |
2026 | T2 | 100.0 | |
2026 | T3 | 100.0 | |
2026 | T4 | 100.0 |
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Misure collegate per
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
39353126.06 | 280000000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
55754368.69 | 1000000000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
428318074.00 | 2970000000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
142251146.60 | 2000000000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
66943849.61 | 1500000000.00 |
Cosa succede
La scadenza Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria. ha raggiunto lo status a buon punto. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T2/2022.