Investimento
Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (grants)
In corso
2 utenti stanno monitorando questa misura
Descrizione
False
| Organizzazione responsabile: |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica |
|---|---|
| Tema: | Transizione ecologica |
| Sottotema: | Energie rinnovabili |
Fa parte della misura
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 44057351.84 | 300000000.00 |
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Spesa effettiva delle risorse PNRR
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 0 | 140000000.00 |
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t3 | ||
| 2024 | t4 | 0.0 | |
| 2025 | t1 | 0.0 | |
| 2025 | t2 | 0.0 | |
| 2025 | t3 | 0.0 | |
| 2025 | t4 | ||
| 2026 | t1 | ||
| 2026 | t2 | ||
| 2026 | t3 | ||
| 2026 | t4 |
Risorse complessive
totali
PNRR (Sovvenzione)
Fondo complementare
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Misure collegate per
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 51633344.28 | 500000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 2221239.41 | 360000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 56650.00 | 450000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 0 | 500000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 0 | 2200000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 0 | 200000000.00 |
Cosa succede
La scadenza Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo a progetti di ricerca sull'idrogeno ha raggiunto lo status completato. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T2/2022.
La scadenza Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo a progetti di ricerca sull'idrogeno ha raggiunto lo status a buon punto. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T2/2022.