Riforma
Riduzione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente
In corso
1 utente sta monitorando questa misura
Descrizione
L'obiettivo di questa riforma è determinare una riduzione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente, sulla base del "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi".
False
| Organizzazione responsabile: |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica |
|---|---|
| Tema: | Transizione ecologica |
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Percentuale di completamento
| Effettiva oggi | Prevista alla fine di questo trimestre |
|---|---|
10,00% |
100,00% |
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2020 | T1 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | T2 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | T3 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | T4 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | T1 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | T2 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | T3 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | T4 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 | T1 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 | T2 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 | T3 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 | T4 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | T1 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | T2 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | T3 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | T4 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | T1 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | T2 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | T3 | 5.0 | 0.0 |
| 2024 | T4 | 10.0 | 10.0 |
| 2025 | T1 | 32.5 | 10.0 |
| 2025 | T2 | 55.0 | 10.0 |
| 2025 | T3 | 77.5 | 10.0 |
| 2025 | T4 | 100.0 | 10.0 |
| 2026 | T1 | 100.0 | |
| 2026 | T2 | 100.0 | |
| 2026 | T3 | 100.0 | |
| 2026 | T4 | 100.0 |
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Misure collegate per
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 140767918.60 | 400000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 0 | 144000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 0 | 597320000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 44057351.84 | 160000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 44057351.84 | 300000000.00 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 100.0 | 100.0 |
| 23 | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 |
Cosa succede
La scadenza Adozione di una relazione del governo che presenta i risultati di una consultazione tra il governo e i portatori di interessi per ridurre le sovvenzioni dannose per l'ambiente. ha raggiunto lo status in corso. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T4/2024.
La scadenza Adozione di una relazione del governo che presenta i risultati di una consultazione tra il governo e i portatori di interessi per ridurre le sovvenzioni dannose per l'ambiente. ha raggiunto lo status completato. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T4/2024.