Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA CON REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA*VIA DOLOMITI*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI VALLE DI CADORE
AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE IL CASTELLO DEI BIMBI IN PIAZZA GARDINI 4*PIAZZA GARDINI*AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE IL CASTELLO DEI BIMBI IN PIAZZA GARDINI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 8.28 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTELLUCCHIO
RICONVERSIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE PIRANDELLO A NISCEMI NON GIÀ DESTINATO AD ASILI NIDO.*VIA TOMMASI DI LAMPEDUSA*RICONVERSIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PIRANDELLO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI NISCEMI
VIA MATTEOTTI, STRADA COMUNALE*VIA MATTEOTTI*OPERA INQUADRATA FRA INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA COMPRESI IN AREA POSTA A NORD EST CENTRO STORICO-RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE-PREDISPOSIZIONE ASSETTO STRAD
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 84.43 | |
| 2025 | t1 | 84.43 | |
| 2025 | t2 | 84.43 | |
| 2025 | t3 | 84.43 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 84.43 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI PORDENONE
PARCHEGGI BORGO PIO*BORGO PIO*RIGENERAZIONE URBANA QUARTIERE BORGO PIO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E ALL'INTERSCAMBIO DEL SISTEMA DI PARCHEGGI BORGO PIO - REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI URBANI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.66 | |
| 2025 | t1 | 2.83 | |
| 2025 | t2 | 2.83 | |
| 2025 | t3 | 82.89 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 82.71 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI TERRACINA
RIGENERAZIONE URBANA QUARTIERE BORGO PIO: REALIZZAZIONE NUOVO PONTE DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DI BORGO PIO AL SISTEMA INFRASTRUTTURE URBANE*VIA LUNGOLINEA*RIGENERAZIONE URBANA QUARTIERE BORGO PIO: REALIZZAZIONE NUOVO PONTE DI COLLEGAMENTO CICL
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 9.49 | |
| 2025 | t1 | 9.49 | |
| 2025 | t2 | 9.49 | |
| 2025 | t3 | 19.40 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 87.10 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI TERRACINA
AMBITO DISTRETTUALE DI VARESE - INTRECCI DI COMUNITA'*VIA ALTRO*PROMUOVERE AZIONI TESE ALL'ORIENTAMENTO AI SERVIZI ESPRESSI DEL TERRITORIO E ALL'ACCOMPAGNAMENTO VERSO I PIU' APPROPRIATI PERCORSI DI ASSISTENZA E CURA SOCIALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 10.08 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 39.46 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI VARESE
PARCO QUERINI*VIALE RODOLFI*CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 97.89 | |
| 2025 | t1 | 97.89 | |
| 2025 | t2 | 97.89 | |
| 2025 | t3 | 97.89 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 97.89 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI VICENZA
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA POST-ACUZIE H-24 PER PERSONE SENZA DIMORA - PROGETTO 2*AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_20-VERONA*REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA POST-ACUZIE H-24 PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ F
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI VERONA
LA ROMANA DAL 1947 SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIALE REGINA MARGHERITA 86
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
CHIESA DI SANTA CROCE IN CALTANISSETTA*VIA CALTANISSETTA*LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANTA CROCE IN CALTANISSETTA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 8.41 | |
| 2025 | t3 | 8.41 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 8.41 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: FONDO EDIFICI DI CULTO
DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA*VIA L. DE CRECCHIO 7*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE M6/COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 8.88 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
PISTA DI ATLETICA*VIA DELLO SPORT*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.65 | |
| 2025 | t1 | 50.65 | |
| 2025 | t2 | 95.77 | |
| 2025 | t3 | 95.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 95.77 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI VALDAGNO
IRCCS HUMANITAS MIRASOLE SPA*L'USO DI ANALISI SPECIFICHE O PROFILI MOLECOLARI GLOBALI PER IDENTIFICARE NUOVI BIOMARCATORI BASATI SUL DNA, RNA, PROTEINE, LIPIDI O METABOLITI OTTENUTI DA TESSUTO TUMORALE O FLUIDI CORPOREI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 31.75 | |
| 2025 | t1 | 71.85 | |
| 2025 | t2 | 71.85 | |
| 2025 | t3 | 94.87 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.87 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
AULONA MACHINERY SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA ROMA 27
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
CASSA QUADRONE*CASSA QUADRONE*INTERVENTI PER LELETTRIFICAZIONE E IL TELECONTROLLO DELLE PARATOIE DI REGOLAZIONE DI INGRESSO ALLA CASSA QUADRONE E DELLA POMPA QUADRONE PER IL SOLLEVAMENTO DEL RETICOLO MINORE VERSO MENATELLO E SCOLO MENATA IN COMUNE DI MED
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
CNR ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA DI LECCE CNR ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA DI LECCE*VIA PER MONTERONI C/O CAMPUS ECOTEKNE - LECCE*PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA - A NOVEL NANOPHARMACEUTICAL FORMULATION FOR THETREATMENT OF SOLID TUMORS - PNRR-POC-2023-12377
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
FONDAZIONE IRCCS CA GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO MILANO*APPROCCI INNOVATIVI PER IDENTIFICARE VARIANTI GENETICHE IN PAZIENTI CON INSPIEGABILI MALATTIE EMORRAGICHE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 43.16 | |
| 2025 | t1 | 43.16 | |
| 2025 | t2 | 24.59 | |
| 2025 | t3 | 24.59 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 2.94 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI*PIAZZA GIULIO CESARE N. 11*SVILUPPO DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 5.85 | |
| 2025 | t2 | 5.85 | |
| 2025 | t3 | 7.55 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 12.18 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
CANALE DOSOLO*CANALE DOSOLO*INTERVENTO PER LELETTRIFICAZIONE E IL TELECONTROLLO DEI MANUFATTI DI REGOLAZIONE DELLO SCARICO DEL CANALE DOSOLO VERSO IL CANALE COLLETTORE ACQUE BASSE BAGNETTO (SCARICO DIRETTO E SCARICO CASSA), IN COMUNE DI SALA BOLOGNESE (B
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
ISTITUTO DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE*VIA CITTADELLA UNIVERSITARIA MONSERRATO*DEFINIZIONE DI UNA FIRMA PERSONALIZZATA DI INFIAMMAZIONE CRONICA E INVECCHIAMENTO PRECOCE PREDITTIVO DELLO SVILUPPO DI COMORBILITÀ NEGL
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.38 | |
| 2025 | t1 | 11.44 | |
| 2025 | t2 | 11.44 | |
| 2025 | t3 | 18.48 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 20.44 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (IFO) ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA (IRE) I.R.C.C.S.*CARCINOMA SQUAMOSO DELLOROFARINGE ASSOCIATO AD HPV (OPSCC): OTTENERE DATI ANALIZZABILI TRAMITE STRUMENTI AVANZATI DI BIOINFORMATICA ED IDENTIFICARE BIOMARCAT
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 22.77 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
BROS MANIFATTURE SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA GUIDO ROSSA 1
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 12*VIA CESTELLINI 3*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 46.81 | |
| 2025 | t1 | 46.81 | |
| 2025 | t2 | 46.81 | |
| 2025 | t3 | 46.81 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 46.81 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. PERUGIA 12