Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
ICS GARIBALDI-MONTALCINI DI VAIRANO*VIA RIMEMBRANZE, 72*ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 51.16 | |
| 2025 | t1 | 51.16 | |
| 2025 | t2 | 51.16 | |
| 2025 | t3 | 51.16 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 51.16 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: GARIBALDI - MONTALCINI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DON MICHELE ARENA DI SCIACCA*VIA SCIACCA E MENFI*ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 83.96 | |
| 2025 | t1 | 83.96 | |
| 2025 | t2 | 83.96 | |
| 2025 | t3 | 83.96 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 83.96 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: TD - DON MICHELE ARENA - SCIACCA - DISTRETTO: 001
I.I.S. E. FERMI*VIA ROMA*ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.20 | |
| 2025 | t1 | 50.20 | |
| 2025 | t2 | 50.20 | |
| 2025 | t3 | 50.20 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.20 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: E.FERMI
OMNICOMPRENSIVO DON BOSCO-ETTORE MAJORANA ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO - TROINA (COD.MECC.ENIC81800T 2012-2013)|ENIC81800T*VIA RAFFAELLO SANZIO N.21*NEXT GENERATION CLASSROOMS
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 98.26 | |
| 2025 | t1 | 98.26 | |
| 2025 | t2 | 98.26 | |
| 2025 | t3 | 98.26 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.26 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: MM - DON BOSCO - DISTRETTO: 026
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO F. DE SANTCIS CERVINARA (AV)*VIA ALDO MORO*PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 44.51 | |
| 2025 | t1 | 44.51 | |
| 2025 | t2 | 44.51 | |
| 2025 | t3 | 44.51 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 44.51 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: OMNICOMPRENSIVO F.DE SANCTIS
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA CORTE - VANVITELLI-SAIS066006*VIA PROLUNGAMENTO MARCONI*DEVICE PER ESPERIENZE IMMERSIVE E VIDEOCONF. ARREDI,SOFTWARE DEDICATI, MONITOR INTERATTIVI STAMPANTI 3D/2D SISTEMI DI ACQUISIZIONE AUDIO-VIDEO PER GLI STUDENT
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.20 | |
| 2025 | t1 | 50.20 | |
| 2025 | t2 | 50.20 | |
| 2025 | t3 | 50.20 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.20 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: DELLA CORTE - VANVITELLI
IPSSAR PAOLO BORSELLINO - PALERMO - PARH01000Q*PIAZZA GIOVANNI BELLISSIMA, 3*ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 89.99 | |
| 2025 | t1 | 89.99 | |
| 2025 | t2 | 89.99 | |
| 2025 | t3 | 89.99 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 89.99 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: RH - P.BORSELLINO - DISTRETTO: 042
DAMIANI ALMEYDA CRISPI ISTITUTO SUPERIORE DAMIANI ALMEYDA FRANCESCO CRISPI - PALERMO|PAIS03200D*LARGO MARIO MINEO, 4*REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 55.93 | |
| 2025 | t1 | 55.93 | |
| 2025 | t2 | 55.93 | |
| 2025 | t3 | 55.93 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 55.93 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: ISTITUTO SUPERIORE DAMIANI ALMEYDA FRANCESCO CRISPI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D. CIMAROSA - IV CIRCOLO- AVERSA CE*VIA PAOLO RIVERSO 27*ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI PER N 30 AULE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 58.90 | |
| 2025 | t1 | 58.90 | |
| 2025 | t2 | 58.90 | |
| 2025 | t3 | 58.90 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 58.90 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: I.A.C. D.CIMAROSA AVERSA
ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 5 - PEIC83400B*VIA GIOBERTI*AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 69.99 | |
| 2025 | t1 | 69.99 | |
| 2025 | t2 | 69.99 | |
| 2025 | t3 | 69.99 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 69.99 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: I.C. PESCARA 5
ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 9 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 9-PEIC83700V-201819*VIA DI SOTTO 56*INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 61.53 | |
| 2025 | t2 | 61.53 | |
| 2025 | t3 | 61.53 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 61.53 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: I.C. PESCARA 9
IISS TOMMASO FIORE IISS TOMMASO FIORE C.M. BAIS02900G*VIA ANNIBALE DI FRANCIA, 4*TRASFORMARE AULE IN AMBIENTI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 73.94 | |
| 2025 | t1 | 73.94 | |
| 2025 | t2 | 73.94 | |
| 2025 | t3 | 73.94 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 73.94 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: I.I.S.S. TOMMASO FIORE
ISTITUTO ISTR.SUPERIORE G.CARDUCCI*VIALE DELLA RESISTENZA N.90*NUOVI ARREDI PER AMBIENTI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: IS - GIOSUE' CARDUCCI - DISTRETTO: 053
ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA ARCOLEO*VIA PIERSANTI MATTARELLA N.21*POTENZIARE CON NUOVI ACCESSORI E DISPOSITIVI TECNOLOGICI PER AMMODERNARE VARI SPAZI DI APPRENDIMENTO ALLINTERNO DELLA NOSTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.67 | |
| 2025 | t1 | 1.67 | |
| 2025 | t2 | 1.67 | |
| 2025 | t3 | 1.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 1.67 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA - ARCOLEO
ISTITUTO COMPRENSIVO PERRI PITAGORA LAMEZIA TERME*VIA G.NICOTERA N. 69*DISPOSITIVI DIGITALI E ARREDI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 17.83 | |
| 2025 | t1 | 17.83 | |
| 2025 | t2 | 17.83 | |
| 2025 | t3 | 17.83 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 17.83 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: I.C. PERRI-PITAGORA L.T.
ISTITUTO COMPRENSIVO ARDITO DON BOSCO*VIA MICHELANGELO*ARREDI E STRUMENTAZIONI DIGITALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 52.08 | |
| 2025 | t1 | 52.08 | |
| 2025 | t2 | 52.08 | |
| 2025 | t3 | 52.08 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 52.08 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: IC ARDITO- DON BOSCO
CONSERVE ALIMENTARI FUTURAGRI S.P.A.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*ZONA INDUSTRIALE A.S.I. SNC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 80.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MECCANICA ED ELETTROMECCANICA - TERZA ANNUALITÀ IEFP 2022/2023*IEFP A.S. 2022/23 - TERZA ANNUALITÀ DEL BIENNIO 2021/2023*NUMERO PARTECIPANTI:39 DURATA: 1980
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 96.01 | |
| 2025 | t2 | 96.01 | |
| 2025 | t3 | 96.01 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 96.01 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL PARCO DELLE CHIOCCIOLE*Progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0-17*a tempo pieno
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: TERZO SETTORE KASA N COOPERATIVA SOCIALE
IISS EINAUDI CHIODO - LA SPEZIA I.I.S.S. EINAUDI CHIODO*VIA VENTI SETTEMBRE 149*PERCORSI FORMATIVI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 17.93 | |
| 2025 | t1 | 53.39 | |
| 2025 | t2 | 53.39 | |
| 2025 | t3 | 53.39 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 53.39 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: L. EINAUDI / CHIODO
Happiness*progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0 -17*a tempo pieno
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 87.19 | |
| 2025 | t1 | 87.19 | |
| 2025 | t2 | 87.19 | |
| 2025 | t3 | 87.19 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 87.19 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCI
CASCINA BELVEDERE*XXX*RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASCINA BELVEDERE, A SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE DELLA STRUTTURA ORIGINARIA,*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 31.35 | |
| 2025 | t3 | 31.35 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 31.35 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PIEMONTE
VOLTAN S.P.A.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*via Dosa 24
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
IPSSEOA MALATESTA IPSSEOA S. P. MALATESTA*VIA REGINA MARGHERITA*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 5.99 | |
| 2025 | t1 | 15.18 | |
| 2025 | t2 | 15.18 | |
| 2025 | t3 | 15.18 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 15.18 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: I.P.S.S.A.R. S.P. MALATESTA