Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
IIS VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA VIA VITTORIO EMANUELE II 97 VITTORIO VENETO*VIA VITTORIO EMANUELE II*ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 99.63 | |
| 2025 | t1 | 99.63 | |
| 2025 | t2 | 99.63 | |
| 2025 | t3 | 99.63 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.63 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: IS VITTORIO V. CITTA' D.VITTORIA
IIS A.M.E. AGNOLETTI*VIA MADONNA DEL PIANO 12*ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 90.98 | |
| 2025 | t1 | 90.98 | |
| 2025 | t2 | 90.98 | |
| 2025 | t3 | 90.98 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 90.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: A. M. ENRIQUES AGNOLETTI
IC G. MARCONI - A. FROSINI*VIA PUCCINI 19*ATTREZZATURE, ARREDI MODULARI, SOFTWARE PER LA CREAZIONE DI AMBIENTI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 90.22 | |
| 2025 | t1 | 90.22 | |
| 2025 | t2 | 90.22 | |
| 2025 | t3 | 90.22 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 90.22 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: G. MARCONI - A.FROSINI
SU00248 - COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA (CNCA)*Bologna*2021 DMC - Donne Madri Cittadine
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
ISIS DI SACILE E BRUGNERA*VIA STADIO E VIALE ZANCANARO (SACILE) VIA G.GALILEI (BRUGNERA)*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 29.76 | |
| 2025 | t1 | 86.25 | |
| 2025 | t2 | 86.25 | |
| 2025 | t3 | 86.25 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 86.25 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: I.S.I.S. SACILE - BRUGNERA
SCUOLA MATERNA VIA CROCELLE*VIA CROCELLE*ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA ED ALLESTIMENTO MENSA ANNESSA ALLA SCUOLA MATERNA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 29.95 | |
| 2025 | t2 | 29.95 | |
| 2025 | t3 | 92.69 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 92.69 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI FERRAZZANO
MARISA SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA PORTOGALLO 16
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
MISURATORI DI I E II LIVELLO ALLE FONTI DI PRELIEVO IDRICO DI ACQUE AD USO IRRIGUO NEL TERRITORIO DEL VENETO ORIENTALE*PIAZZA INDIPENDENZA, 25*INSTALLAZIONE DI MISURATORI DI I E II LIVELLO ALLE FONTI DI PRELIEVO IDRICO DI ACQUE AD USO IRRIGUO NEL TERRITOR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
STRADA COMUNALE*SAN PIETRO IN CAMPIANO*RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA 2 GIUGNO E VIA CAMPAGNONI A SAN PIETRO IN CAMPIANO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI RAVENNA
INSTALLAZIONE DI MISURATORI DI I LIVELLO ALLE FONTI DI PRELIEVO IDRICO DI ACQUE AD USO IRRIGUO PRESSO GLI IMPIANTI DI PONTE GALERIA, FORNACE, MONTEBELLO, MADONNA DELLE MOSSE E CHIARONE*L'INTERVENTO RICADE LOCALITA DI PONTE GALERIA, FORNACE, MONTEBELLO, MA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
RICOSTRUZIONE TRATTO TERMINALE DEL RIO PATERO CON REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VARALLO-MORONDO E SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL RIO DELLA PISSA DAL GAT, IN LOCALITÀ VALLACCIA*VALLACCIA*RICOSTRUZIONE DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO PATE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 3.39 | |
| 2025 | t1 | 3.39 | |
| 2025 | t2 | 30.94 | |
| 2025 | t3 | 85.49 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 86.48 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI VARALLO
CERAMICHE DORDINI SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA DEL LAVORO 30
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
ALPE PRAGAS SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*38
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE*VIA MIGLIETTA N.5 73100 LECCE*TRATTAMENTI TERAPEUTICI INNOVATIVI PER INIBIRE L'INVASIONE PERINEURALE NELL'ADENOCARCINOMA PANCREATICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 15.09 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e formazione in ambito medico
Soggetto attuatore: MINISTERO DELLA SALUTE
SOCIETÀ AGRICOLA C.O.S. 82 S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA G. MARCONI 56
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
OFFICINA 39 SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA GUGLIELMO MARCONI 18
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.35 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
ART NOVA S.R.L.*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA MAURI, 4
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
AMARETTI VIRGINIA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*LOCALITA' PRAPICININ 6
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 83.82 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
VIT 4 TRAVEL SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA CONFIENZA 10
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
GM GROUP SRL*FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 8092
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 89.92 | |
| 2025 | t1 | 89.92 | |
| 2025 | t2 | 89.92 | |
| 2025 | t3 | 89.92 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 89.92 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.
MULINO AD ACQUA DEL TORRENTE TRAUSTINO*XXX*RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 7.84 | |
| 2025 | t1 | 7.84 | |
| 2025 | t2 | 7.84 | |
| 2025 | t3 | 54.89 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 54.89 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE CAMPANIA
hotel continentale srl*Incentivi finanziari per le imprese turistiche - IFIT0002843*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 85.88 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 85.88 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
PODERE DI MARAVILLE*XXX*RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 39.47 | |
| 2025 | t1 | 39.47 | |
| 2025 | t2 | 39.47 | |
| 2025 | t3 | 39.47 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 39.47 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE TOSCANA
Villa Ricci*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 38.01 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 38.01 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA