Filtra i progetti per
2 progetti trovati
ALBERGO RISTORANTE BUCA DI BACCO 1916 SRL*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dell articolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA RAMPA TEGLIA 4
Importo: 122.07 mila €
|
Pagamenti: 100,00% (122.07 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
VALENTI' POSITANO S.R.L.*EFFICIENTAMENTO-TECNOLOGICO DI UN ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E VENDITA DI CONFETTURE ARTIGIANALI E MARMELLATE*VIA G. MARCONI 142
Importo: 96.18 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy