Filtra i progetti per
2 progetti trovati
T.I.L.E.S. S.R.L.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dell articolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA ALLENDE 9
Importo: 212.15 mila €
|
Pagamenti: 100,00% (212.15 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
S.M.A. ANTINCENDIO S.R.L.*Gruppo estintore metodo per controllare almeno un estintore e sistema antincendio*Non definito
Importo: 50 mila €
|
Pagamenti: 32,00% (16 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 32.00 | |
| 2025 | t1 | 32.00 | |
| 2025 | t2 | 32.00 | |
| 2025 | t3 | 32.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Competitività, concorrenza e innovazione
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy