Filtra i progetti per
4 progetti trovati
SOCIETÀ AGRICOLA VILLA DI SOTTO DI MILANI ANTONIO E CONTRI MARINELLA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*Via Villa di Sotto 111
Importo: 237.72 mila €
|
Pagamenti: 91,62% (217.80 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 91.62 | |
| 2025 | t1 | 91.62 | |
| 2025 | t2 | 91.62 | |
| 2025 | t3 | 91.62 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 91.62 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SOCIETÀ AGRICOLA CA' DI CE' DI BENASSI CLAUDIO E CORSINI PATRIZIA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*Via Casellacce 151
Importo: 172.30 mila €
|
Pagamenti: 93,48% (161.06 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 93.48 | |
| 2025 | t1 | 93.48 | |
| 2025 | t2 | 93.48 | |
| 2025 | t3 | 93.48 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 93.48 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
AZ. AGR. FIOCCHI DI CASELLI ELISA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*Via Lamaccia 1439
Importo: 56.08 mila €
|
Pagamenti: 85,59% (48 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 85.59 | |
| 2025 | t1 | 85.59 | |
| 2025 | t2 | 85.59 | |
| 2025 | t3 | 85.59 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 85.59 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SOCIETA' AGRICOLA F.P.D.O. DEI F.LLI FONTANA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA FONTANA BUONA 1160
Importo: 43.50 mila €
|
Pagamenti: 79,26% (34.48 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 79.26 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA