Filtra i progetti per
2 progetti trovati
EUROFORM 2-2006 SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*via Viazza I Tronco 1/3/5
Importo: 820 mila €
|
Pagamenti: 100,00% (820 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
COOPERATIVA CASEARIA CASTELNOVESE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*Via Nirano II Tronco 2
Importo: 351.81 mila €
|
Pagamenti: 100,00% (351.81 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA