Filtra i progetti per
2 progetti trovati
GARIGLIO PIERO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA UMBERTO 9
Importo: 52.20 mila €
|
Pagamenti: 78,15% (40.80 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 78.15 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 78.15 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
MORELLO RENZO, LORENZO E MARCO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA VALZO VECCHIO 2
Importo: 38 mila €
|
Pagamenti: 77,26% (29.36 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 77.26 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 77.26 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA