Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
STRADE COMUNALI*QUARTIERI GRECO E NIGUARDA*INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SEDIMI STRADALI PER LA PEDONALITA, LA CICLABILITA E GLI SPAZI PUBBLICI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.36 | |
| 2025 | t1 | 0.96 | |
| 2025 | t2 | 2.32 | |
| 2025 | t3 | 2.32 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 5.12 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI MILANO
AREA ANTONELLI*VIA FLAMINIA*PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE CONNETTERE PER RIGENERARE: SUB. 1 - RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA ANTONELLI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.01 | |
| 2025 | t1 | 0.01 | |
| 2025 | t2 | 0.01 | |
| 2025 | t3 | 22.52 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 37.63 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: REGIONE MARCHE
REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO NATATORIO - CLUSTER 1 AVVISO PUBBLICO PNRR M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1*VIA STRADA PROV. CAMERANENSE SNC*REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO NATATORIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 32.38 | |
| 2025 | t2 | 46.87 | |
| 2025 | t3 | 46.87 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 75.35 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI ANCONA
FORTE MANIN*VIA ORLANDA 2*RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE DI MESTRE, PROMUOVENDO INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE PER I GIOVANI, ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE, E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI FORTE MANIN PER L'AVVIO DI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 10.05 | |
| 2025 | t1 | 12.40 | |
| 2025 | t2 | 12.40 | |
| 2025 | t3 | 12.40 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 44.55 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI VENEZIA
OSPEDALE MAGGIORE DI PARMA - ALA SUD*VIA GRAMSCI N14*COMPLETAMENTO DEGLI AMBIENTI AL GREZZO POSTI AL QUARTO PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI DI ENDOSCOPIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 57.52 | |
| 2025 | t1 | 57.64 | |
| 2025 | t2 | 57.64 | |
| 2025 | t3 | 87.01 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 79.23 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE EMILIA-ROMAGNA
CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SAN GIOVANNI*PIAZZALE SENIO*REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 60.62 | |
| 2025 | t1 | 60.62 | |
| 2025 | t2 | 80.67 | |
| 2025 | t3 | 84.24 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 96.55 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI TERNI
OSPEDALE DI COMUNIT DI FOIANO DELLA CHIANA (AR)*VIALE UMBERTO I SNC*REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNIT DI FOIANO DELLA CHIANA (AR)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 3.86 | |
| 2025 | t1 | 7.31 | |
| 2025 | t2 | 7.31 | |
| 2025 | t3 | 25.13 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 37.15 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE TOSCANA
CASERMONE*VIA GOVONE*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI PORZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO EX CASERMONE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE UFFICI DELLAGENZIA PIEMONTE LAVORO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.77 | |
| 2025 | t1 | 2.16 | |
| 2025 | t2 | 2.16 | |
| 2025 | t3 | 2.16 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 2.23 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE PIEMONTE
PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PER LINFANZIA*VIA DELLA VITTORIA*REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 23.26 | |
| 2025 | t2 | 29.25 | |
| 2025 | t3 | 29.25 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 29.25 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI FRANCOFONTE
COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLA FAMIGLIA ALLA FRAZIONE ANGELLARA*VIA COBELLIS*COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLA FAMIGLIA ALLA FRAZIONE ANGELLARA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 20.00 | |
| 2025 | t1 | 20.00 | |
| 2025 | t2 | 29.56 | |
| 2025 | t3 | 29.56 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 45.49 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
I.P.S.S.A.R. DE MEDICI IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA.*VIA RAOUL FOLLEREAU, 1*INTERVENTI ANTISISMICI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 24.40 | |
| 2025 | t1 | 24.40 | |
| 2025 | t2 | 37.50 | |
| 2025 | t3 | 37.50 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 56.70 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
POLO PER L'INFANZIA*VIA UCCIO BANDELLO*COSTRUZIONE POLO PER L'INFANZIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 16.75 | |
| 2025 | t1 | 16.75 | |
| 2025 | t2 | 17.67 | |
| 2025 | t3 | 31.81 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 34.35 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CUTROFIANO
PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE*GALILEO GALILEI*RICOSTRUZIONE ASILO NIDO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 8.56 | |
| 2025 | t1 | 9.30 | |
| 2025 | t2 | 9.30 | |
| 2025 | t3 | 9.30 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 9.30 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BOJANO
F. ADIGE_TRONCO NORD*F. ADIGE _TRONCO NORD*RINFORZO DI ALCUNI TRATTI DELL'ARGINE DESTRO DEL F. ADIGE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO NEL RILEVATO ARGINALE, TRA IL CONFINE NORD DELLA PROVINCIA E L'ABITATO DI S. MICHELE ALL'ADIGE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.61 | |
| 2025 | t1 | 13.56 | |
| 2025 | t2 | 56.75 | |
| 2025 | t3 | 69.19 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 76.97 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA*XXX*PRIDE: PRODUZIONE SOSTENIBILE DI IDROGENO TRAMITE SISTEMI FOTOELETTROCHIMICI ATTIVATI DALLA LUCE SOLARE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Energie rinnovabili
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
INTERVENTO DI RINFORZO DEL CORPO ARGINALE DEL TRATTO DI LAGUNA NORD DI VENEZIA IN TERRITORIO DI JESOLO E INNALZAMENTO DELLA QUOTA DI SICUREZZA IDRAULICA*LOCALITÀ LIO MAGGIORE*INTERVENTO DI PROTEZIONE DELLE SPONDE ARGINALI DELLA LAGUNA DI VENEZIA IN LOCALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 18.29 | |
| 2025 | t3 | 69.81 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 69.81 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
SP 251 DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA*STRADA PROVINCIALE 251 DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA DAL KM 98+005 AL KM 132+835*LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI VERSANTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 9.15 | |
| 2025 | t1 | 42.27 | |
| 2025 | t2 | 42.27 | |
| 2025 | t3 | 42.27 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 42.27 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: VENETO STRADE S.P.A.
RIGUALIFICAZIONE INVASO SPAZIALE PIAZZE XX SETTEMBRE E G. DEL BALZO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ALLUCIONALI DEL DICEMBRE 2019*PIAZZA XX SETTEMBRE-G.DEL BALZO*RIGUALIFICAZIONE INVASO SPAZIALE PIAZZE XX SETTEMBRE E G. DEL BALZO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ALLUC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 0.43 | |
| 2025 | t2 | 0.43 | |
| 2025 | t3 | 0.95 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 30.26 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA
STRADE COMUNALI*MUNICIPI DA 1 A 9*ADEGUAMENTI VIABILISTIICI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 56.50 | |
| 2025 | t2 | 71.05 | |
| 2025 | t3 | 63.95 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.05 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tpl e mobilità dolce
Soggetto attuatore: COMUNE DI MILANO
TORRENTE BLE'*TORRENTE BLE'*OPERE DI CONTENIMENTO DEL MATERIALE DETRITICO, REALIZZAZIONE VASCHE DI ACCUMULO E OPERE PROPEDEUTICHE SUL TORRENTE BLE'.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 54.78 | |
| 2025 | t1 | 73.94 | |
| 2025 | t2 | 63.22 | |
| 2025 | t3 | 77.51 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 88.50 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI ONO SAN PIETRO
STRADE COMUNALI - PISTE CICLABILI*VARIE LOCALITA' ALL'INTERNO DELLE ZONE DI DECENTRAMENTO DELLA CITTA' DI MILANO*INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REGOLAMENTAZIONE E MESSA A NORMA DI PISTE CICLABILI ESISTENTI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CICLABILITA SULL
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.28 | |
| 2025 | t1 | 30.28 | |
| 2025 | t2 | 30.28 | |
| 2025 | t3 | 30.28 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 30.28 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tpl e mobilità dolce
Soggetto attuatore: COMUNE DI MILANO
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME MARZENEGO: CASSE DI ESPANSIONE E LAMINAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI PICCHI DI PIENA (AR096P.1)*VIA MARZENEGO*REALIZZAZIONE CASSE DI ESPANSIONE E LAMINAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 75.94 | |
| 2025 | t1 | 77.54 | |
| 2025 | t2 | 77.99 | |
| 2025 | t3 | 79.59 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 79.81 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
LICEO SCIENTIFICO G. SPANO N. 1*VIA MONTE GRAPPA 2/I*LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELLEDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 38.93 | |
| 2025 | t1 | 44.38 | |
| 2025 | t2 | 51.86 | |
| 2025 | t3 | 56.81 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 61.90 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI
PRESIDIO OSPEDALIERO PAUSILIPON - VIA POSILLIPO N. 226 - NAPOLI*VIA POSILLIPO N. 226*LAVORI RELATIVI ALLA L. 67/88 ART. 20 III FASE I STRALCIO SCHEDA 41 P.O. PAUSILIPON
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ospedali
Soggetto attuatore: REGIONE CAMPANIA