Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATTEOTTI.*VIA MATTEOTTI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 8.82 | |
| 2025 | t1 | 56.14 | |
| 2025 | t2 | 56.14 | |
| 2025 | t3 | 56.14 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 56.14 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SALA CONSILINA
REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITA' SITO INMARCIANISE (CE)*INCROCIO VIA.LE SOSSIETTA SCIALLA E VIA OTRO DELL'ABATE*NUOVA COSTRUZIONE + RISTRUTTURAZIONE PESANTE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.33 | |
| 2025 | t1 | 2.52 | |
| 2025 | t2 | 3.38 | |
| 2025 | t3 | 3.48 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 11.23 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE CAMPANIA
AMPLIAMENTO DEL POLIFUNZIONALE DI BORGO SAN LORENZO*VIALE DELLA RESISTENZA ANGOLO VIA GOBETTI, 17/19*REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITÀ
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.46 | |
| 2025 | t1 | 34.21 | |
| 2025 | t2 | 36.56 | |
| 2025 | t3 | 36.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 49.06 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE TOSCANA
REALIZZAZIONE ASILO NIDO GIOLITTI*VIA GIOLITTI*COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA GIOLITTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 36.11 | |
| 2025 | t1 | 50.62 | |
| 2025 | t2 | 50.62 | |
| 2025 | t3 | 88.42 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 79.03 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI MIRANDOLA
ISTITUTO PROFESSIONALE RAVIZZA - SEDE*B.DO MASSIMO D'AZEGLIO, 3*INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATI ALL'AGIBILITA' E SICUREZZA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 51.16 | |
| 2025 | t1 | 73.10 | |
| 2025 | t2 | 73.10 | |
| 2025 | t3 | 89.11 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 89.28 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
AGRICOLA GIULIANI DI GIULIANI MARTINA PINA & C. S.A.S.*IL PROGETTO MIRA A COSTRUIRE UN EDIFICIO SOSTENIBILE CON MATERIALI PREFABBRICATI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI PER LA GESTIONE EFFICIENTE DELLE RISORSE IDRICHE. INCLUDE INTERVENTI PER LA SOSTENIBIL
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
AVVISO PUBBLICO PER LA ATTUAZIONE DEL PROGETTO PILOTA SULLE COMPETENZE CRESCERE GREEN, PNRR MISSIONE 7 REPOWEREU, INVESTIMENTO 10*XXX*PROGETTO PILOTA SULLE COMPETENZE CRESCERE GREEN AFFIDATO A INFOTEL SISTEMI SRL*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CORPO LABORATORI (ALA B) DELL'IIS TULLIANO - STITUTO PER CHIMICI N. PARRAVANO SITO NEL COMUNE DI ARPINO*VIA PELAGALLI*ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E ADEGUAMENTO SISMICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.49 | |
| 2025 | t1 | 15.53 | |
| 2025 | t2 | 15.53 | |
| 2025 | t3 | 27.78 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 27.78 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE
INRIM*XXX*PRODUZIONE DI IDROGENO CLEAN E GREEN*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Energie rinnovabili
Soggetto attuatore: ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA - INRIM
CASA DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DI SANT'ARCANGELO*VIA EUROPA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.77 | |
| 2025 | t1 | 4.77 | |
| 2025 | t2 | 4.77 | |
| 2025 | t3 | 19.71 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 61.55 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE BASILICATA
AREA SERVIZI SOCIALI DELLA SOCIALE N.2COMUNI DI PERUGIA, TORGIANO, CORCIANO*PIAZZA CECILIA COPPOLI 3_ PERUGIA*1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 0.85 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 9.93 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI PERUGIA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GRUPPI DI APPARTAMENTI AUTONOMI ATTI A GARANTIRE L'AUTONOMIA DEGLI ANZIANI E IL RACCORDO CON I SERVIZI.*VIA FRANCESCO RISMONDO*INTERVENTI DI R
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 32.59 | |
| 2025 | t1 | 32.59 | |
| 2025 | t2 | 49.12 | |
| 2025 | t3 | 63.55 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI PARMA
PNRR. M5C2. LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.2. AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. PROGETTO B*TERRITORIO COMUNALE*AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. PROGETTO B
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.00 | |
| 2025 | t1 | 30.00 | |
| 2025 | t2 | 30.00 | |
| 2025 | t3 | 30.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 65.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI TORINO
ATS CONSORZIO CIISAF FASANO (CAPOFILA) ATSFRANCAVILLA FONTANA (PARTNER) - ATS BRINDISI (PARTNER) - ATS CONSORZIO MESAGNE (PARTNER)1.INVESTIMENTO 1.1.2*PIAZZA CIAIA SN 72015 - FASANO (BR)*SUB-INVESTIMENTO 1.1.2. - AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: CONSORZIO PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CISTERNINO FASANO OSTUNI
ATS VIBO VALENTIA*VIA DIVERSE*AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI VIBO VALENTIA
RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SOCIALE CONSISTENTE DI UN GRUPPO-APPARTAMENTI, NON INTEGRATI IN UNA STRUTTURA RESIDENZIALE, ED INTERCONNESSIONE COL SISTEMA DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIOSANITARIA*PIAZZA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 1.55 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI ANDRIA
SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELLISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 1.1.2. AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NONAUTOSUFFICIENTI*VIA DONATO BRAMANTE, 13/15 - ROVIGO*IL PROGETTO PREVEDE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI, FINALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.00 | |
| 2025 | t1 | 0.00 | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 20.94 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI LENDINARA
AMBITO DI VALLE CAMONICA. AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.*PIAZZA TASSARA 4, 25043, BRENO (BS)*RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ABITATIVI E POTENZIAMENTO DELLA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI LEGATI ALLA DOMICILIARITÀ.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 26.52 | |
| 2025 | t1 | 27.52 | |
| 2025 | t2 | 38.02 | |
| 2025 | t3 | 65.99 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 84.97 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA
AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI*PIAZZA MAGGIORE, 6*AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 0.40 | |
| 2025 | t3 | 12.10 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 29.01 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI ESTE
ADATTAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI PER AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI*VIA DIVERSE LOCALIZZAZIONI*SERVIZI SOCIALI PER L'AUTONOMIA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 13.81 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_09 - TREVISO(COMUNE CAPOFILA TREVISO) -1.1.2. AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI*AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_09 TREVISO*INTERVENTI PER UNA VITA AUTONOMA E PER LA DEISTITUZIONALIZZAZIONE DELLE PERSONEANZIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 5.07 | |
| 2025 | t1 | 25.94 | |
| 2025 | t2 | 25.94 | |
| 2025 | t3 | 28.81 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 68.60 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI TREVISO
ROMA CAPITALEDIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTEVIALE MANZONI 16 - 00185 ROMAE SEDE DI CASA VITTORIA - VIA PORTUENSE 220 - ROMA*VIALE MANZONI 16 - 00185 ROMA*PROGETTO CASA VITTORIA - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DI CASA VITTORIA E TRASFORMAZIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.89 | |
| 2025 | t1 | 0.89 | |
| 2025 | t2 | 0.89 | |
| 2025 | t3 | 0.89 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 20.68 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: ROMA CAPITALE
AMBITI TERRITORIALI DI SONDRIO E DI MORBEGNO, PRESSO CAPOFILA COMUNE DI SONDRIO - PIAZZA CAMPELLO 1, SEDE OPERATIVA - VIA PEREGO 1 - PNRR PROGETTO PER AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI*AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO E DI MORBEGNO*PROGETTO INTERA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 1.83 | |
| 2025 | t2 | 9.80 | |
| 2025 | t3 | 9.80 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 20.71 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI SONDRIO
PNRR - AVVISO PUBBLICO 1/2022 MLPS - MISSIONE5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 -SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 -SUBINVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI*PIAZZA LIBER PARADISUS 6*INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DOTAZ
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 46.75 | |
| 2025 | t1 | 46.75 | |
| 2025 | t2 | 95.53 | |
| 2025 | t3 | 95.53 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 97.94 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI BOLOGNA