Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
EX PORTINERIA SACRO CUORE*VIA MAZZINI*INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX PORTINERIA SACRO CUORE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE CPI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.32 | |
| 2025 | t1 | 1.69 | |
| 2025 | t2 | 1.69 | |
| 2025 | t3 | 1.69 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 1.69 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
PARCO STORICO IL TORRIONE*VIA DEL GALOPPATOIO, 20*RESTAURO VEGETAZIONALE DEL PARCO DEL TORRIONE, CON ADEGUAMENTO FRUITIVO E RIFUNZIONALIZZAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 40.92 | |
| 2025 | t1 | 57.07 | |
| 2025 | t2 | 57.07 | |
| 2025 | t3 | 87.09 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.92 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: MASSA RITA
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - PRESIDIO OSPEDALIERO SARONNO*PIAZZA BORELLA, 1*DIGITALIZZAZIONE DEA P.O. SARONNO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 19.17 | |
| 2025 | t1 | 24.77 | |
| 2025 | t2 | 30.23 | |
| 2025 | t3 | 72.92 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 92.57 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE LOMBARDIA
IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE*CONTRADA RANTERIA*RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.00 | |
| 2025 | t1 | 1.50 | |
| 2025 | t2 | 1.50 | |
| 2025 | t3 | 1.53 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 9.64 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI MONREALE
SCUOLE DELL'INFANZIA VIA BASILEA*VIA BASILEA*AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DI N. 3 CLASSI E COSTRUZIONE PALESTRA ADIACENTE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 42.53 | |
| 2025 | t1 | 42.53 | |
| 2025 | t2 | 42.53 | |
| 2025 | t3 | 63.33 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 63.33 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SPOLTORE
TELWIN SPA*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA DELLA TECNICA 3
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
PADULA MONACHE DI VITO ANTONIO GIULIANO E C. SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE*LAZIENDA PROPONE UN PIANO DI AMMODERNAMENTO CON NUOVI IMPIANTI DI VIGNETO, SISTEMI IRRIGUI AUTOMATIZZATI, NEBULIZZATORI, IMPIANTO DI OSMOSI INVERSA E CABINA ELETTRICA, PER MIGLIORAR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
REALIZZAZIONE NUOVO NIDO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI NUOVA OLONIO*VIA LARGO V ALPINI*REALIZZAZIONE NUOVO NIDO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI NUOVA OLONIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.44 | |
| 2025 | t1 | 4.44 | |
| 2025 | t2 | 38.34 | |
| 2025 | t3 | 38.34 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 38.34 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI DUBINO
ASILO NIDO A CORCES*FRAZIONE CORCES*DEMOLIZIONE E NUOVA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 15.26 | |
| 2025 | t1 | 15.26 | |
| 2025 | t2 | 15.26 | |
| 2025 | t3 | 15.26 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 93.31 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SILANDRO
ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DELL'EX CHIESA DI SAN GIORGIO MARTIRE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO*VIA PARROCCHIA*RECUPERO EX CHIESA PER DESTINAZIONE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI LIVERI
CASA DI COMUNITÀ VAIANO*VIA VAL BISENZIO, 205B*AMPLIAMENTO STRUTTURA ESISTENTE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 7.70 | |
| 2025 | t1 | 7.70 | |
| 2025 | t2 | 7.70 | |
| 2025 | t3 | 8.07 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 8.07 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - UOC SISTEMI INFORMATICI*GIANICOLENSE 87*ALTRI COMPONENTI APPLICATIVI DI BASE-LICENZE D'USO E ALTRE LICENZE SOFTWARE E HARDWARE DA ACQUISTARE PER LE TECNOLOGIE DELLA CATEGORIA POSTAZIONI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 80.54 | |
| 2025 | t3 | 98.25 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.25 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO
SAN GIUSTINO (PG) - CASTELLO BUFALINI*LARGO CRUCIANI, 3*INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLEFFICIENZA ENERGETICA PRESSO CASTELLO BUFALINI DI SAN GIUSTINO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 5.24 | |
| 2025 | t3 | 13.23 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 25.16 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: POLO MUSEALE DELL'UMBRIA
PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO STORICO DI LAIGUEGLIA INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI , FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU .*TERRITORIO COMUNALE*PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 40.43 | |
| 2025 | t1 | 56.79 | |
| 2025 | t2 | 56.79 | |
| 2025 | t3 | 72.66 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 76.23 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI LAIGUEGLIA
EX PALESTRA A SERVIZIO DELLE SCUOLE: ELEMENTARE A. GRAMSCI - SCUOLA MEDIA STATALE FRA FELICE DA SAMBUCA I PLESSO - SCUOLA MEDIA STATALE FRA FELICE DA SAMBUCA II PLESSO*VIA E. BERLINGUER, N. 38*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI M
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 4.60 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 27.53 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA
EX ASILO SANT'ANNA - CODICE ARES 0900690980*VIA SANT'ANNA 24*RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA, ADEGUAMENTO E EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SOCIALE, CULTURALE E DIDATTICO EX SCUOLA MATERNA SANTANNA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 68.78 | |
| 2025 | t1 | 68.78 | |
| 2025 | t2 | 72.50 | |
| 2025 | t3 | 91.82 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.91 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SORSO
ASILO NIDO DI VIA 2 AGOSTO 1980*VIA 2 AGOSTO 1980 VITTIME DI BOLOGNA*NUOVA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO CON CAPIENZA PARI A 30 BAMBINI PRESSO L'AREA COMUNALE DI VIA 2 AGOSTO 1980
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 5.80 | |
| 2025 | t3 | 5.80 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 5.80 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI GALLIATE
ASILO NIDO, VIA ANIENE*VIA ANIENE*ASILO NIDO, VIA ANIENE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI NETTUNO
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA NEL COMUNE DI CASTELPAGANO*VIA VICO III UMBERTO I*LAVORI DI DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONE IN AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 8.18 | |
| 2025 | t1 | 16.13 | |
| 2025 | t2 | 16.13 | |
| 2025 | t3 | 37.75 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 38.72 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTELPAGANO
SCUOLA MEDIA GUIDO NOVELLO*PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTÀ, 15*MIGLIORAMENTO SISMICO 1^STRALCIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 34.77 | |
| 2025 | t3 | 55.97 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 55.97 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI RAVENNA
LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI ALLLISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE A DAOSTA DELL'AQUILA E PROGETTO PER IL RESTAURO STRUTTURALE CONSERVATIVO DI ELEMENTI SECONDARI*VIA ACQUASANTA*RETAURO CONSERVATIVO DI ELEMENTI S
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 75.79 | |
| 2025 | t1 | 75.79 | |
| 2025 | t2 | 75.79 | |
| 2025 | t3 | 75.79 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 75.79 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
EDIFICI SCOLASTICI VARI*PROVINCIA DI VICENZA*SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 95.67 | |
| 2025 | t1 | 97.45 | |
| 2025 | t2 | 97.45 | |
| 2025 | t3 | 97.45 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 97.45 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
OSPEDALE VERSILIA P.O. VERSILIA*VIA AURELIA 335*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELL'OSPEDALE VERSILIA - LIDO DI CAMAIORE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 102.38 | |
| 2025 | t1 | 102.38 | |
| 2025 | t2 | 109.57 | |
| 2025 | t3 | 109.57 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 16.58 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ospedali
Soggetto attuatore: REGIONE TOSCANA
REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN LOCALITÀ SETTE FONTANE*VIA PALIANESE SUD*REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN LOCALITÀ SETTE FONTANE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 17.04 | |
| 2025 | t1 | 17.04 | |
| 2025 | t2 | 17.04 | |
| 2025 | t3 | 17.04 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 18.17 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI PALIANO