Filtra i progetti per
306.345 progetti trovati
VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DI EDIFICI DELL'ARNAS G. BROTZU - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MICHELE - PRESIDIO OSPEDALIERO A. BUSINCO*PIAZZA ALESSANDRO RICCHI N. 1*RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E STRUTTUR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 5.02 | |
| 2025 | t1 | 5.06 | |
| 2025 | t2 | 5.06 | |
| 2025 | t3 | 5.24 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ospedali
Soggetto attuatore: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO*PIAZZA UMBERTO I N. 1*PE - RETURN - MULTI-RISK SCIENCE FOR RESILIENT COMMUNITIES UNDER A CHANGING CLIMATE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 16.47 | |
| 2025 | t1 | 22.83 | |
| 2025 | t2 | 30.20 | |
| 2025 | t3 | 53.65 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: MULTI-RISK SCIENCE FOR RESILIENT COMMUNI
SCUOLA MEDIA A. MENDOLA*VIA COLA DI RIENZO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 6.13 | |
| 2025 | t1 | 6.13 | |
| 2025 | t2 | 6.13 | |
| 2025 | t3 | 32.60 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI FAVARA
CONDOTTA 1400 DI ADDUZIONE ALLA RETE IRRIGUA DALL'INVASO DEL RIO LENI*AGRO DI VILLACIDRO*COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA 1400 DI ADDUZIONE ALLA RETE IRRIGUA DALL'INVASO DEL RIO LENI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 16.07 | |
| 2025 | t1 | 16.07 | |
| 2025 | t2 | 66.32 | |
| 2025 | t3 | 85.51 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA -ENAS
PRESIDIO OSPEDALIERO VIA DEI MILLE 1 AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FASE 2*VIA DEI MILLE 1*COMPLETAMENTO PORZIONE DI FABBRICATO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 33.98 | |
| 2025 | t2 | 33.98 | |
| 2025 | t3 | 42.84 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE TOSCANA
BUCA DEGLI SFORZA (MASSA)-COD.REG.SISBON MSSC1. INTERVENTO DI BONIFICA E MISE ACQUE DI FALDA*VIA LUNGOMARE DI LEVANTE*INTERVENTI DI BONIFICA MEDIANTE LA RIMOZIONE DI RIFIUTI E CONTESTUALE MESSA IN SICUREZZA DELLA FALDA ACQUIFERAU
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE TOSCANA
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE AD HUB DELLA CULTURA E DEL TURISMO ATTRAVERSO UN INSIEME COORDINATO DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE DELL AREA DI RIFERIMENTO*VIALE DELLA REPUBBLICA 7*RECUPERO RIQUALIFI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.22 | |
| 2025 | t1 | 32.17 | |
| 2025 | t2 | 32.17 | |
| 2025 | t3 | 75.13 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI ALESSANDRIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA QUARTIERE GROTTASANTA RIQUALIFICAZIONE AREA NORD EST DI SIRACUSA IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA*VIA LARGO LUCIANO RUSSO - VIA DON LUIGI STURZO*
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.67 | |
| 2025 | t1 | 35.22 | |
| 2025 | t2 | 35.22 | |
| 2025 | t3 | 35.22 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI SIRACUSA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - UFFICIO SVILUPPO TECNOLOGICO ARMA DEI CARABINIERI COMANDO GENERALE - VIALE ROMANIA 45 - SISTEMI INFORMATIVI PER IL PERSONALE*VIALE ROMANIA 45*MIGRAZIONE AL POLO STRATEGICO NAZIONALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: ARMA DEI CARABINIERI
ALFA INSTRUMENTS S.R.L.*Investimento produttivo*AREA PIP
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Competitività, concorrenza e innovazione
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA*PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.4 - TECNOLOGIE DELL'AGRICOLTURA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 33.49 | |
| 2025 | t1 | 38.66 | |
| 2025 | t2 | 39.75 | |
| 2025 | t3 | 53.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: Centro Nazionale per le Tecnologie dell’Agricoltura
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI *XXX*DECRETO MINISTERIALE N. 856 DEL 16/11/2020 - SECONDO PIANO STRAORDINARIO 2020 PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 COMMA 3 LETTERA B) DELLA LEGGE 240/2010*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA - 'LUIGI VANVITELLI'
LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA PANZACCHI *VIALE 2 GIUGNO 49*LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA PANZACCHI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 5.22 | |
| 2025 | t1 | 5.22 | |
| 2025 | t2 | 84.60 | |
| 2025 | t3 | 84.60 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
SCUOLA*VIA FONTE DELL'OLMO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 12.37 | |
| 2025 | t1 | 12.37 | |
| 2025 | t2 | 21.12 | |
| 2025 | t3 | 21.14 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
DEL PRETE WASTE RECYCLING S.R.L.*Riciclo Plastica Area PONTINA*Via CODACCHIO 12
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL
ATTUAZIONE DEI PERCORSI 4 - LAVORO E INCLUSIONE - PNRR GOL*XXX*CON AVVISO PUBBLICO VENGONO INDIVIDUATI TRA GLI ENTI ACCREDITATI AI SERVIZI AL LAVORO I SOGGETTI ATTUATORI DEI PERCORSI 4 DEL PROGRAMMA GOL*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 47.10 | |
| 2025 | t1 | 47.10 | |
| 2025 | t2 | 47.10 | |
| 2025 | t3 | 53.58 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE PALAGINNASTICA *VIA MINGHETTI SNC*REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COMPOSTO DA DUE SPAZI ADIBITI A PALESTRE DEI QUALI IL PRIMO DESTINATO AD OSPITARE LA GINNASTICA ARTISTICA IL SECONDO LA GIN
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 16.79 | |
| 2025 | t1 | 26.89 | |
| 2025 | t2 | 27.51 | |
| 2025 | t3 | 49.74 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
SCUOLA PRIMARIA E. TOTI*VIA MONTEBIANCO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 6.39 | |
| 2025 | t1 | 23.49 | |
| 2025 | t2 | 32.09 | |
| 2025 | t3 | 40.94 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI GROSSETO
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA*PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.4 - SIMULAZIONI CALCOLO E ANALISI DEI DATI AD ALTE PRESTAZIONI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.30 | |
| 2025 | t1 | 29.89 | |
| 2025 | t2 | 32.89 | |
| 2025 | t3 | 33.02 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing
MER MEC S.P.A.*VIA OBERDAN 70 - MONOPOLI (BA)*CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CNMS
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.08 | |
| 2025 | t1 | 1.51 | |
| 2025 | t2 | 7.81 | |
| 2025 | t3 | 10.60 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: Centro nazionale per la mobilità sostenibile
METROBORGO MONTALTOLAB - PRESIDIATO DI CIVILTA' FUTURE*PIAZZA UMBERTO I *RECUPERO RIFUNZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE EDIFICI COMUNALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 7.45 | |
| 2025 | t1 | 7.45 | |
| 2025 | t2 | 7.45 | |
| 2025 | t3 | 7.45 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
RISO GALLO S.P.A.*Il programma di spesa promosso da Riso Gallo S.p.A. si articola in un unico progetto d investimento produttivo da attuarsi nel comune di Robbio Lomellina (PV) finalizzato alla ristrutturazione di una unità produttiva esistente intesa q
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 15.37 | |
| 2025 | t1 | 15.37 | |
| 2025 | t2 | 15.37 | |
| 2025 | t3 | 15.37 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Competitività, concorrenza e innovazione
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELLE AREE PROSPICIENTI LA STAZIONE FERROVIARIA DI CESENA: REALIZZAZIONE NUOVA AUTOSTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE KARL MARX*VIALE EUROPA E PIAZZALE KARL MARX*REALIZZAZIONE DI NUOVA AUTOSTAZIONE PER IL TRASPORTO PUBBL
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.13 | |
| 2025 | t1 | 30.37 | |
| 2025 | t2 | 30.37 | |
| 2025 | t3 | 31.47 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI CESENA
SISTEMAZIONE FOGNARIA SAN CASCIANO VAL DI PESA*VIA SAN CASCIANO VAL DI PESA*L'INTERVENTO HA LO SCOPO DI ELIMINARE 20 SCARICHI DIRETTI IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 99.26 | |
| 2025 | t2 | 99.96 | |
| 2025 | t3 | 99.96 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: AUTORITA' IDRICA TOSCANA