Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE*IL PROGETTO SVILUPPA SOLUZIONI DIGITALI PER OTTIMIZZARE IMPIANTI AGRIVOLTAICI E LA COLTIVAZIONE DEL POMODORO. UTILIZZA STUDI SPERIMENTALI E DATI SATELLITARI PER MIGLIORARE RESA, SOSTENIBILITÀ E GESTIONE DELLA FILIERA*V
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
CENTRI PER L'IMPIEGO ARPAL PUGLIA*VIA PROVINCIA BARI*LAVORI PER ATTUAZIONE PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
PROGETTO CITIZEN INCLUSION*TERRITORIO NAZIONALE*DIFFUSIONE DISSEMINAZIONE EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI AI DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE E AL TERRITORIO SUI TEMI ACCESSIBILITÀ ACQUISTO DI TECNOLOGIE ASSISTIVE PER I DIPENDENTI CON DISABILITÀ PRESENTI AMM
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 29.78 | |
| 2025 | t3 | 29.78 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 75.18 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cittadinanza digitale
Soggetto attuatore: AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
SU00011 - AGENZIA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS*Baranello*Il Futuro a colori nel MoliSannio
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SOCIETÀ PER AZIONI MICHELIN ITALIANA*LA VISIONE DEL PROGETTO MIRA AD UNA MAGGIORE EFFICIENZA NELLA PRODUZIONE E NELLO STOCCAGGIO DI PNEUMATICI, GARANTENDO NON SOLO UNA MAGGIORE QUANTITÀ E QUALITÀ DI PRODOTTO REALIZZATO, MA ANCHE UN'OTTIMIZZAZIONE DELLE FA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 26.64 | |
| 2025 | t1 | 66.74 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore:
DISCONNESSIONE DI VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*DISCONNESSIONE DI VIA SANTA MARIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 21.50 | |
| 2025 | t1 | 21.50 | |
| 2025 | t2 | 64.02 | |
| 2025 | t3 | 74.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 72.50 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
GEOLOCALIZZAZIONE MEZZI E SISTEMA DI LETTURA MASTELLI PER APPLICAZIONE TARI MISURATA - GESTIONALE PER OTTIMIZZAZIONE LOGISTICA E PIANIFICAZIONE*VIA VOLTA 26/A - COPPARO (FE)*GEOLOCALIZZAZIONE MEZZI E SISTEMA DI LETTURA MASTELLI PER APPLICAZIONE TARI MISUR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 47.94 | |
| 2025 | t1 | 56.42 | |
| 2025 | t2 | 59.85 | |
| 2025 | t3 | 59.85 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 59.85 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore:
GEHOTELS SRL*MISURA FRT*Non definito
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
I.I.S. AMALDI-SRAFFA*VIA ROSSELLI 35*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 19.84 | |
| 2025 | t1 | 19.84 | |
| 2025 | t2 | 69.41 | |
| 2025 | t3 | 79.03 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 81.14 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - COMPLESSO SCOLASTICO DI COSTA SERINA*VIA CHIESA*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.73 | |
| 2025 | t1 | 0.73 | |
| 2025 | t2 | 0.73 | |
| 2025 | t3 | 0.73 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 3.94 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI COSTA SERINA
RADIODIAGNOSTICA - P.O. VERSILIA - CAMAIORE*VIA SS1 VIA AURELIA N. 335 - 55049 LIDO DI CAMAIORE LU*RISONANZA MAGNETICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 13.27 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE TOSCANA
ASP 2 CALTANISSETTA*VIA PALAZZI 173*TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 81.97 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE SICILIANA
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA*VIALE DEL POLICLINICO 155*HARDWARE PER POSTAZIONI DI LAVORO (PC FISSI, PORTATILI, SCANNER, STAMPANTI, ETICHETTATRICI, TABLET, ANTENNE WIFI, ETC.)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 25.06 | |
| 2025 | t1 | 27.04 | |
| 2025 | t2 | 30.57 | |
| 2025 | t3 | 50.40 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 63.86 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE LAZIO
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA*VIA CIRCONVALLAZIONE*REALIZZAZIONE C.C.R.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI MONREALE
SOC. AGR. EREDI PETROBELLI DI AUDRINO R. & FIGLI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA BAGNARA 3
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 80.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
MIGLIORAMENTO MECCANIZZAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, RACCOLTA RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SORA*CENTRO STORICO*IMPIANTI E SOFTWARE GESTIONALE RACCOLTA DIFFERENZIATA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 0.77 | |
| 2025 | t1 | 0.77 | |
| 2025 | t2 | 3.95 | |
| 2025 | t3 | 3.95 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 59.06 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI SORA
AI-PACT ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR PUBBLIC ADMINISTRATION CONNECTED*XXX*AI-PACT HA LO SCOPO DI FACILITARE L'ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (PA) START-UP, PMI E AZ
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 7.26 | |
| 2025 | t2 | 23.13 | |
| 2025 | t3 | 23.13 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 35.15 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA*10 BORSE DI STUDIO SU INVESTIMENTO M4C2 3.3
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 9.25 | |
| 2025 | t1 | 28.39 | |
| 2025 | t2 | 32.21 | |
| 2025 | t3 | 39.98 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 47.60 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
VIABILITÀ CITTADINA*VIA VARIE*INTERVENTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE VIARIA DELL'ANELLO URBANO DEL CENTRO DI PORTOGRUARO, CON MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA MOBILITÀ LENTA E OTTIMIZZAZIONE DELLE ZONE DI INTERSCAMBIO.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 22.22 | |
| 2025 | t1 | 35.10 | |
| 2025 | t2 | 35.10 | |
| 2025 | t3 | 60.72 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.24 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI PORTOGRUARO
IMMOBILE DIA CUMANA*VIA CUMANA*RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE ATTRAVERSO LA SUA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FINALIZZATA A RENDERLO PIENAMENTO FUNZIONALE ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE DI INTERESSE PUBBLICO RESI DAL CORPO DI POLIZIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.28 | |
| 2025 | t1 | 16.12 | |
| 2025 | t2 | 24.64 | |
| 2025 | t3 | 24.64 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 54.24 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE DELL'AREA PUBBLICA DI PERTINENZA DELLE CASE POPOLARI RIONE MARCONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA*VIA RIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.00 | |
| 2025 | t1 | 54.03 | |
| 2025 | t2 | 69.35 | |
| 2025 | t3 | 69.35 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 69.35 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA
RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E VALORIZZAZIONE PALAZZO MUNICIPALE*VIA XXV APRILE 52*RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.94 | |
| 2025 | t1 | 48.23 | |
| 2025 | t2 | 53.03 | |
| 2025 | t3 | 53.03 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 75.94 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI CEREA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RIONE PATERNO*RIONE PATERNO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E AREE A VERDE PUBBLICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI EBOLI
PROGETTO DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL MONASTERO DELLE CLARISSE SITO NEL COMUNE DI SEZZE*VIA CAVOUR*INTERVENTO DI RESTAUTO, RISTRUTTURAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONASTERO DELLE CLARISSE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.88 | |
| 2025 | t1 | 33.52 | |
| 2025 | t2 | 33.52 | |
| 2025 | t3 | 55.79 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 55.79 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI SEZZE