Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI*VIA RICASOLI 25*PROTOCOLLO- GESTIONE DOCUMENTALE - CONSERVAZIONE DIGITALE- CONTABILITÀ, BILANCIO E CONTROLLO-MULTE E VERBALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI*VIA ROMA 104*PROTOCOLLO, GESTIONE DOCUMENTALE, PERSONALE, CONTABILITA' BILANCIO E CONTROLLO, ALBO PRETORIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI*VIA GIORGIO RIBOTTA 41*ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI*VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34*MIGRAZIONE SERVIZI DI PROTOCOLLO, GESTIONE DOCUMENTALE, CONTABILITÀ, BILANCIO E CONTROLLO, CONTENZIOSO E OPERE PUBBLICHE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI*VIA RICCHIERI DETTO CELIO N 10*ELETTORALE, MANIFESTAZIONI, TRASPORTI PRIVATI, TRASPORTI PUBBLICI, TRIBUTI E CANONI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO
LICEO G. CARDUCCI - PIOMBINO*VIA DELLA PACE*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO CORTICALE DI ELEMENTI STRUTTURALI DELLE FACCIATE IN CEMENTO ARMATO A FACCIA VISTA, SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO, SOSTITUZIONE DI PAVIMENT
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 43.76 | |
| 2025 | t1 | 43.76 | |
| 2025 | t2 | 43.76 | |
| 2025 | t3 | 43.76 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 65.58 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO
SU00057 - A.N.P.AS. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE*Modena*L'ASSISTENZA PUBBLICA IN EMILIA-ROMAGNA 2021
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 101.55 | |
| 2025 | t1 | 101.55 | |
| 2025 | t2 | 101.55 | |
| 2025 | t3 | 101.55 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SCUOLA INFANZIA FARNESIANA E SCUOLA PRIMARIA CADUTI SUL LAVORO*VIA CADUTI SUL LAVORO 27*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 41.12 | |
| 2025 | t1 | 41.12 | |
| 2025 | t2 | 76.93 | |
| 2025 | t3 | 90.12 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.55 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIACENZA
SU00002 - COOPERATIVA SOCIALE AREA AZZURRA ARL*Barcellona Pozzo di Gotto*PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL BENESSERE E DELL'INCLUSIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 104.89 | |
| 2025 | t1 | 104.89 | |
| 2025 | t2 | 104.89 | |
| 2025 | t3 | 104.89 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI PER LA PRIMA INFANZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA LEONARDO D
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 16.15 | |
| 2025 | t1 | 47.32 | |
| 2025 | t2 | 70.25 | |
| 2025 | t3 | 70.25 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 70.25 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SALEMI
VIE CIRCONDARIA NORD E SUD*VIA CIRCONDARIA NORD E SUD*INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE CIRCONDARIE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 27.28 | |
| 2025 | t1 | 52.26 | |
| 2025 | t2 | 52.26 | |
| 2025 | t3 | 52.26 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 80.78 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
CENTRO STORICO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MOBILITA' SOSTENIBILE*VIA TERRITORIO COMUNALE*RIQUALIFICAZIONE BORGO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MOBILITÀ SOSTENIBILE, RIMBOSCHIMENTO, PARTECIPAZIONE CULTURALE, LABORATORI E PROMOZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCAVALDINA
INTERVENTO DI RECUPERO DI N. 13 ALLOGGI IN EDIFICI VARI DI PORPRIETA' ALER IN VIA BOLIVIA*VIA BOLIVIA*RECUPERO DI N. 13 ALLOGGI IN EDIFICI VARI DI PORPRIETA' ALER IN VIA BOLIVIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 74.78 | |
| 2025 | t1 | 74.78 | |
| 2025 | t2 | 74.78 | |
| 2025 | t3 | 74.78 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 75.32 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI MANTOVA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIANO DI SORRENTO - EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE IN VIA DELLE ACACIE N. 9 - CODICE ARES 0630530393*VIA DELLE ACACIE 9*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 45.13 | |
| 2025 | t1 | 78.98 | |
| 2025 | t2 | 78.98 | |
| 2025 | t3 | 78.98 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.93 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
AKKODIS ITALY S.R.L.*IL PROGETTO VUOLE SVILUPPARE UNA PIATTAFORMA GENERAL PURPOSE, CON LA COSTITUZIONE DI UNA BLOCKCHAIN IBRIDA BASATA SU UNA CHAIN PRIVATA CON VALIDAZIONE SU CHAIN PUBBLICA.LE ATTIVITÀ SONO IN LINEA CON ESPERIENZE PREGRESSE SULLUTILI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 28.98 | |
| 2025 | t1 | 33.41 | |
| 2025 | t2 | 45.74 | |
| 2025 | t3 | 97.43 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 97.43 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: BI-REX - BIG DATA INNOVATION & RESEARCH
SU00020 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS*Parma*SPACER - SPETTACOLO, AMBIENTE E CULTURA IN EMILIA-ROMAGNA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 108.04 | |
| 2025 | t1 | 108.04 | |
| 2025 | t2 | 108.04 | |
| 2025 | t3 | 108.04 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
INTEROPERABILITÀ PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -GESTIONE ACCESSI E ACCREDITAMENTO VISITATORI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU IT-WALLET*PIAZZA COLONNA N. 370*UTILIZZO DI SISTEMI DI GESTIONE DELLIDENTITÀ DIGITALE CON ADEGUAME
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cittadinanza digitale
Soggetto attuatore: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
GAMBARA F.LLI SOC. AGRICOLA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA CALCAIOLA 18
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SERVIZIO SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE IMPRESE, COORDINAMENTO SPORTELLI UNICI, AFFARI GENERALI*VIA XXIX NOVEMBRE 1847, 23 - 09123 CAGLIARI*EVOLUZIONE E MANUTENZIONE PIATTAFORMA REGIONALE SUAPEE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE*VIA ALESSANDRO VOLTA*REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE AI SENSI DEL DM 8/4/08 NEL COMUNE DI MELDOLA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.29 | |
| 2025 | t1 | 17.86 | |
| 2025 | t2 | 17.86 | |
| 2025 | t3 | 47.61 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 85.44 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI-ATERSIR
SOCIETA' AGRICOLA BIOLOGICA FILENI S.R.L.*IL PROGETTO PREVEDE LA RISTRUTTURAZIONE DI TRE CAPANNONI PER TRASFORMARLI IN STRUTTURE AVICOLE BIOLOGICHE E LINSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, ENTRAMBI FINALIZZATI A POTENZIARE LA PRODUZIONE DI PRODOTTI A
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
LAVORI PUBBLICI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023 PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PRIORITA 2 PISTA CICLOPEDONALE*PISTA CICLOPEDONALE*LAVORI PUBBLICI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREOLOG
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIANORO
EX CINEMA TEATRO FOSSATELLO*PIAZZA FOSSATELLO 1*RECUPERO E ADEGUAMENTO PER CENTRO DI PRODUZIONE CULTURALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 85.05 | |
| 2025 | t1 | 85.43 | |
| 2025 | t2 | 85.43 | |
| 2025 | t3 | 85.43 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 96.63 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI GENOVA
09.01 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO PRESSO IL P.O. PAPARDO DI MESSINA - PS-SIC_MESSINA_1062*C.DA PAPARDO*09.01 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO PRESSO IL P.O. PAPARDO DI MESSINA - PS-SIC_MESSINA_1062
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ammodernamento tecnologico
Soggetto attuatore: REGIONE SICILIANA