Filtra i progetti per
306.345 progetti trovati
Università degli Studi di BOLOGNA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 52.61 | |
| 2025 | t2 | 58.79 | |
| 2025 | t3 | 64.99 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO *VIA ALFIERI 14*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: A.MORO - CAROSINO
SU00456 - STUDIO E PROGETTO 2 - Societa' cooperativa Impresa Sociale*Birori*Includis.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
BATTOCCHIO BRUNO*DOMANDA:5855671 - PNRR - M2C1. Investimento 2.3 Macchine Imprese Agricole - Digitale*VIA PONTE GUA' 34 - MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
AZIENDA AGRICOLA CONTE LOREDAN GASPARINI IN SIGLA LG*DOMANDA:5848454 - PNRR - M2C1. Investimento 2.3 Macchine Imprese Agricole - Digitale*VIA MARTIGNAGO 22 - VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VALENTINO-SCAFA*VIA LARGO SAN NICOLA N.1*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER POTENZIAMENTO E RECUPERO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI E TRASVERSALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VALENTINO-SCAFA
AZIENDA AGRICOLA MORESCHINI DI MORESCHINI PATRIZIO E PIERLUIGI SO CIETA' SEMPLICE AGRICOLA*ACQUISTO MACCHINARI PER L'AGRICOLTURA*CONTRADA MENOCCHIA 128
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE MARCHE
Università degli Studi dell&apos AQUILA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 42.81 | |
| 2025 | t2 | 47.92 | |
| 2025 | t3 | 53.26 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL AQUILA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALFREDO VINCIGUERRA*VIA DON BOSCO 2*M4C1I1.4-2024-1322 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: IC DON BOSCO COLLEFERRO
SU00417 - COMUNE DI MONTEVARCHI*Montevarchi*VOLA SOLO CHI OSA FARLO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
LICEO CLASSICO STATALE G. BERCHET *VIA DELLA COMMENDA 26*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Diritto allo studio
Soggetto attuatore: BERCHET
Università degli Studi di CATANIA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 62.51 | |
| 2025 | t2 | 70.86 | |
| 2025 | t3 | 82.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
Consiglio Nazionale delle Ricerche*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 62.51 | |
| 2025 | t2 | 70.86 | |
| 2025 | t3 | 82.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO*VIA ROMA 1*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER STUDENTI E DOCENTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 40.17 | |
| 2025 | t1 | 40.17 | |
| 2025 | t2 | 40.17 | |
| 2025 | t3 | 40.17 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: IC GALLIO
AZ. AGR. S.GREGORIO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*LOCALITA' SAN GREGORIO 60
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 112.37 | |
| 2025 | t2 | 112.37 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
AZIENDA AGRICOLA TURCO MARIA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*contrada Macchia snc
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 109.71 | |
| 2025 | t1 | 109.71 | |
| 2025 | t2 | 109.71 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
Politecnico di MILANO*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 43.58 | |
| 2025 | t2 | 48.71 | |
| 2025 | t3 | 53.84 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: POLITECNICO DI MILANO
PROGETTO UDIRE PER DARTI ASCOLTO SOCIETA& 39 COOP*Attrattivit& 224 dei borghi storici iniziativa imprenditoriale realizzata in uno dei comuni assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici*No
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CUL
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 43.82 | |
| 2025 | t2 | 49.15 | |
| 2025 | t3 | 55.13 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO E.
APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cittadinanza digitale
Soggetto attuatore: COMUNE DI CAGLIARI
Università degli Studi di SALERNO*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 45.81 | |
| 2025 | t2 | 51.39 | |
| 2025 | t3 | 57.65 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
I BORGHI MAESTRI DEI MONTI PRENESTINI...ISOLE DI RIGENERAZIONE - IL PROGETTO COINVOLGE I BORGHI DEI COMUNI DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO DI CAPRANICA PRENESTINA E DI ROCCA DI CAVE.*CASTEL SAN PIETRO ROMANO*I BORGHI MAESTRI DEI MONTI PRENESTINI...ISOLE DI R
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 69.09 | |
| 2025 | t1 | 69.09 | |
| 2025 | t2 | 69.09 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO
STRADA S ANGELO*STRADA S. ANGELO*MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADA COMUNALE ZONA S. ANGELO LOC. COLLEVALENZA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 99.44 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI TODI
D.O.S. SRL*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dell articolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA A. DA SANGALLO 2
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy