Filtra i progetti per
306.345 progetti trovati
Università degli Studi di PARMA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 42.35 | |
| 2025 | t2 | 47.33 | |
| 2025 | t3 | 52.31 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
UNTERWEGER SIEGFRIED*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*PRATI 9
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 58.57 | |
| 2025 | t2 | 58.57 | |
| 2025 | t3 | 58.57 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA TEDESCA DI TERMENO*VIA MINDELHEIM 12*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: DEUTSCHSPRACHIGER SCHULSPRENGEL TRAMIN
Università degli Studi di BARI ALDO MORO*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 62.52 | |
| 2025 | t2 | 70.86 | |
| 2025 | t3 | 82.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Università degli Studi di MESSINA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 50.89 | |
| 2025 | t2 | 57.07 | |
| 2025 | t3 | 63.96 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
BUBU BEBE' DI GUION SERENA*AVVIO DI UN'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ONLINE DI CAPI D'ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI (0-36 MESI) REALIZZATI CON TESSUTI ECOSOSTENIBILI E PREGIATI E CON POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DEGLI STESSI ATTRAVERSO RICAMI*VIA DEI CARRARA N.2
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 45.03 | |
| 2025 | t1 | 80.10 | |
| 2025 | t2 | 80.10 | |
| 2025 | t3 | 80.10 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
SOCIETA' AGRICOLA CANTARELLI FRANCO E DINA E FIGLI S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA FRUGONI 15
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
DELLA ROSSA LORENZO*ACQUISTO MACCHINARI PER L'AGRICOLTURA*VIA MONTEFANESE 139
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE MARCHE
GIUSIANO SIMONA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*Via Borgogna 3/BIS
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 64.83 | |
| 2025 | t1 | 64.83 | |
| 2025 | t2 | 64.83 | |
| 2025 | t3 | 64.83 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 62.52 | |
| 2025 | t2 | 70.86 | |
| 2025 | t3 | 82.71 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DI CHIETI
XXX*MECCANIZZAZIONE AGRICOLA N. DOMANDA 44920051156 - AZIONE M2C1.2.3/2*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE SICILIANA
Università degli Studi di CATANIA*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 46.08 | |
| 2025 | t2 | 51.69 | |
| 2025 | t3 | 57.98 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
FLOW SRLS*avvio di un erboristeria che offre un servizio di orientamento al benessere attraverso la consulenza e la vendita di prodotti erboristici ed orientamento emozionale attraverso il counseling psicologico grazie ad una visione olistica integrata*V
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Impresa e lavoro
Soggetto attuatore: Ministero delle imprese e del made in Italy
LA TENUTA DI MATTIA SOCIETA' SEMPLICE AGROFORESTALE DI FORMENTINI IVAN & C.*ACQUISTO MACCHINARI PER L'AGRICOLTURA*VIA F.LLI ROSSELLI 75
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE MARCHE
AZIENDA AGRICOLA CIRINO ALFREDO BIONDI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CORSO SICILIA 20
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
LAERA ANTONIO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CDA MORRONE 8
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 79.72 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
ANGELO MICHELE GALATOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA SCIPPITELLI 221/B
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
XXX*Miglioramento dell'efficientamento energetico e digitalizzazione*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
EREDI DI VELLA ANDREA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI VELLA ROBERTO E VELLA DANIELE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA SICILIA 91
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SOCIETÀ AGRICOLA PASSERINI PIETRO E MATTEO SOCIETÀ SEMPLICE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA UBERTI 26
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 66.67 | |
| 2025 | t2 | 66.67 | |
| 2025 | t3 | 66.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
COOP. SOC. LA CAROVANA - SCUOLA PRIMARIA LA CAROVANA/ SCUOLA PRIMARIA TOMMASO PELLEGRINI/ SCUOLA SECONDARIA I GRADO SAN GIUSEPPE VIA ENZO PICCININI 20*VIA ENZO PICCININI 20*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA
FONDAZIONE CARD. CARLO OPPIZZONI*VIA AUDINOT 43*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: FONDAZIONE CARDINALE CARLO OPPIZZONI
Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia*Territorio nazionale*REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PROGRAMMA DI RICERCA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 42.89 | |
| 2025 | t2 | 47.93 | |
| 2025 | t3 | 52.98 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV
PERCORSI ANNUALI DI ORIENTAMENTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI A PARTIRE DAL TERZO ANNO DI SCUOLA SUPERIORE*VIA PALAZZOLO 88*ANNUALITÀ ASSEGNAZIONE 2024
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO G. DONIZETTI - G. CARRARA