Misure
Le misure sono gli interventi previsti dal PNRR. Possono essere riforme normative o investimenti economici, da completare secondo una cronoprogramma trimestrale che si concluderà nel 2026. In questa pagina puoi cercare tra tutte le misure e utilizzare i filtri per raffinare i risultati. Per ricevere aggiornamenti personalizzati sulle misure che ti interessano, .
Filtra le misure per
413 misure trovate
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0 |
| 21 | 100.0 | 100.0 |
| 22 | 100.0 | 100.0 |
| 23 | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 |
Importo: 1.10 Mld di €
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 0 | 1098992050.96 |
Importo: 1.20 Mld di €
N° Progetti: 1693
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 558839134.69 | 1200000000.00 |
Importo: 500 Mln di €
N° Progetti: 7
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 39223568.24 | 500000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 2221239.41 | 360000000.00 |
Importo: 1.28 Mln di €
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | 100 |
Importo: 30 Mln di €
Prossima scadenza: 4° trimestre 2025
N° Progetti: 385
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 11444992.13 | 30000000.00 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0 |
| 21 | 100.0 | 100.0 |
| 22 | 100.0 | 100.0 |
| 23 | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 414836968.11 | 900000000.00 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0 |
| 21 | 20.77 | 20.77 |
| 22 | 71.92 | 71.92 |
| 23 | 96.73 | 88.51 |
| 24 | 99.23 | 93.7 |
| 25 | 100.0 | 94.09 |
| 26 | 100.0 |
Prossima scadenza: 4° trimestre 2025
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 30.0 | 45.0 |
| 25 | 100.0 | 92.5 |
| 26 | 100.0 |
Importo: 3.24 Mld di €
N° Progetti: 3777
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 1428271343.57 | 3776670078.08 |
Importo: 22.50 Mln di €
Importo: 500 Mln di €
Prossima scadenza: 4° trimestre 2025
N° Progetti: 33
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 89747739.37 | 500000000.00 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 60.0 | 0.0 |
| 24 | 100.0 | 0.0 |
| 25 | 100.0 | 0.0 |
| 26 | 100.0 |
Importo: 2 Mld di €
N° Progetti: 2073
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 1135418952.11 | 2000000000.00 |
Importo: 800 Mln di €
Prossima scadenza: 4° trimestre 2025
Importo: 250 Mln di €
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 0 | 45000000.00 |
Importo: 60 Mln di €
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 0 | 60000000.00 |
Importo: 84 Mln di €
Prossima scadenza: 4° trimestre 2025
Importo: 600 Mln di €
Prossima scadenza: 4° trimestre 2026
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 672317034.26 | 1100000000.00 |
Importo: 2.31 Mld di €
N° Progetti: 5
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 1446389667.40 | 2309850053.73 |